:::
            
                 
            
            
          
          
        市場紅海化、國家隊夾殺,騰輝六年轉骨上市記 對手都是怪物級 小廠毛利率衝第一秘訣
 
            
            	騰輝電子國際集團股份有限公司	
                
         刊登日期:2019/4/18 上午 10:41:37 資料來源:《商業周刊》第1640期
騰輝調整第一步,就是遠離「怪物」。勞開陸分析,過去騰輝的競爭對手有二:一種是產量大到讓人望塵莫及,如南亞,另一種是不僅產量大,本身還是「國家隊」,如中國的建滔、生益,在當年騰輝所處的大中華市場,類似對手何其多,「這個(市場)不是我能玩的、一定死。」他的策略是:棄守亞洲、轉戰歐美,擴增業務據點。二○一三年底,騰輝成立OEM(委託製造代工)認證小組,在美、英、德布下四十多個技術業務人員,就近向終端客戶做產品認證,一改業界多透過代理商的常態,「因所有的電子產品,我認為有九○%到九五%都在歐美萌芽。」勞開陸解釋。航太、汽車、軍工、醫療、國防、網通等六大產業,是騰輝在歐美聚焦的新藍海,勞開陸說,這些利基產業的訂單少量多樣,剛好契合騰輝小而美、技術強的體質,「我們把雞蛋放到不同籃子裡,分散風險,走進不同產業的高階應用領域。」同時,有別於求新求快的PC產業,這六大產業由於極重安全性,零件商必須通過三至五年不等的測試期,取得認證才能進入供應鏈。勞開陸說,一旦拿下認證,訂單毛利率將是四成起跳,「比消費性電子至少高十倍,甚至十五、二十倍都有。」「騰輝往利基性市場轉型是對的方向。」展望銅箔基板市場,5G等產業升級商機是未來的機會。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/28 | 毅嘉馬來西亞居林新廠落成啟用!目標 2030 年營收占比逾 40% | 企業故事館 | 
| 2 | 2025/10/24 | 信音 進軍高頻、高速汽車線束 | 企業故事館 | 
| 3 | 2025/10/23 | 中國大陸擴大管制正負極材料、製造設備… 立凱電兩邊並進 搶攻非中商機 | 企業故事館 | 
| 4 | 2025/10/23 | AI二刀流 PCB一路好到2030年!臻鼎3地同步擴產 資本支出年年增 | 企業故事館 | 
| 5 | 2025/10/22 | 國巨「主動+被動元件」戰略成形 | 企業故事館 | 
| 6 | 2025/10/16 | 台達電參展OCP 秀電力+散熱方案 | 企業故事館 | 
| 7 | 2025/10/15 | 環科哨兵雷達系統 打入現代汽車 | 企業故事館 | 
| 8 | 2025/10/15 | 買遍全世界!解密國巨併購大戰略 陳泰銘運籌帷幄在布什麼局? | 企業故事館 | 
| 9 | 2025/10/10 | 台達電多軸佈局 2大新廠年底動土 | 企業故事館 | 
| 10 | 2025/10/3 | 國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源 | 企業故事館 | 
| 11 | 2025/9/26 | 博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產 | 企業故事館 | 
| 12 | 2025/9/22 | 湧德砸12億 收購浙江榆陽電子 | 企業故事館 | 
| 13 | 2025/9/22 | 宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球 | 企業故事館 | 
| 14 | 2025/9/20 | 臻鼎-KY募資120億 加碼AI布局 | 企業故事館 | 
| 15 | 2025/9/12 | 臻鼎:PCB對標半導體廠推動智慧製造 攻製程升級商機 | 企業故事館 | 
| 16 | 2025/9/5 | 金像電砸16億 買中環中壢廠 | 企業故事館 | 
| 17 | 2025/8/28 | 飛宏多元布局 後市有望谷底翻 | 企業故事館 | 
| 18 | 2025/8/18 | 宏致報喜 攻進ASIC AI伺服器 | 企業故事館 | 
| 19 | 2025/8/18 | 敬鵬調整布局 轉向泰國擴產 | 企業故事館 | 
| 20 | 2025/8/12 | 臻鼎 拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元 | 企業故事館 | 
| 21 | 2025/8/12 | 談對等關稅影響 臻鼎:PCB產業展現韌性與創新動能 | 企業故事館 | 
| 22 | 2025/8/4 | 《電零組》台光電砸4900萬美元 擴大美國投資 | 企業故事館 | 
| 23 | 2025/7/29 | 佳邦馬來西亞廠盛大開幕 全球布局添新頁 | 企業故事館 | 
| 24 | 2025/7/26 | 台達電+輝達 擘劃智造新局 | 企業故事館 | 
| 25 | 2025/7/26 | 台達電斥資72億 印泰擴產 | 企業故事館 | 
| 26 | 2025/7/16 | 整合華南地區兩座生產基地 瀚荃 東莞常平新廠動土 | 企業故事館 | 
| 27 | 2025/7/15 | 華通AI眼鏡、LEO衛星應用添柴 | 企業故事館 | 
| 28 | 2025/7/14 | 廣宇 搶機器人關節商機 | 企業故事館 | 
| 29 | 2025/7/2 | 台達電69.5億買泰豐觀音廠 布局氫能等新事業 | 企業故事館 | 
| 30 | 2025/6/24 | 金居 聚焦高階材料與AI應用 | 企業故事館 | 
| 31 | 2025/6/24 | 系統電、加百裕結盟 強攻 BBU 美國製造 | 企業故事館 | 
| 32 | 2025/6/23 | 偉訓砸44.6億元收購AIP 跨足聲學元件市場 | 企業故事館 | 
| 33 | 2025/6/23 | 金像電 進攻ASIC藍海 | 企業故事館 | 
| 34 | 2025/6/19 | 台達電衝生醫 斥資21億收購行動基因90%股權 | 企業故事館 | 
| 35 | 2025/6/13 | 廣宇急增產 收購夏普大馬廠房 | 企業故事館 | 
| 36 | 2025/6/11 | 志聖組隊減碳 年營收看增3成 | 企業故事館 | 
| 37 | 2025/6/8 | 國巨:併芝浦 先進技術擬留日 董座陳泰銘盼望創造雙贏局面 | 企業故事館 | 
| 38 | 2025/5/29 | 臻鼎結構轉型衝刺AI商機 董座沈慶芳曝未來十年成長藍圖 | 企業故事館 | 
| 39 | 2025/5/29 | 資料中心需求驅動 良維樂看營運 | 企業故事館 | 
| 40 | 2025/5/23 | 泰碩拚液冷應用 CDU年底量產 | 企業故事館 | 





