台灣晶技公司介紹、產品、市場與財務
刊登日期:2019/4/28 下午 06:48:12 資料來源:MoneyDJ理財網
公司生產石英晶體(Crystals)、石英晶體振盪器(Crystal Oscillators)、表面聲波元件(SAW Devices)及時間模組(Timing Module)等四大系列產品。2017年產品營收比重:石英元件(KHz、MHz) 54%、石英振盪器(TCXO、XO) 39%、光感測器 7%。產品應用比重:網通29~30%、行動通訊30%、PC 19~20%、物聯網7%、車用電子5~6%、其他10%。截至2016年11月,公司Sensor每月產能為1,000萬顆,預計年底增加至1,200萬顆;TCXO月產能為1,800~1,900萬顆(KK),公司將斥資5億元於平鎮廠擴產75%,預計2016年底前擴產能2,000萬顆(KK)。公司切入汽車電子領域,胎壓偵測器(TPMS)將從2015年開始出貨。公司推出三合一Sensor(結合光感測、距離感測、紅外線發先二極體),已切入大陸手機品牌廠供應鏈。公司客戶包括鴻海、仁寶、宏達電、華為等,聯發科及APPLE為公司前兩大客戶。全球平板電腦品牌前四大包括Apple、Motorola、RIM、Samsung等,其中除Samsung 之外,晶技皆為主要石英元件供應商之一。智慧型手機方面,全球前五大品牌為Nokia、Apple、Samsung、RIM、HTC,除Samsung之外,晶技也皆是以上大廠主要供應商之一。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/11/11 | 台達電液冷產品 扮營運主引擎 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/11/8 | 產能滿載 川湖再砸10億元擴廠 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/11/5 | 台達電取得全球ICT產業首張ISO 59004循環經濟認證 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/11/4 | 信邦結盟減速機大廠宇隆 將在人形機器人市場大放異彩 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/11/1 | CCL產業進入黃金十年 台光電「全產全消」接單旺 董座:生產製造「不能去台灣化」 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/10/28 | 毅嘉馬來西亞居林新廠落成啟用!目標 2030 年營收占比逾 40% | 企業故事館 |
| 7 | 2025/10/24 | 信音 進軍高頻、高速汽車線束 | 企業故事館 |
| 8 | 2025/10/23 | 中國大陸擴大管制正負極材料、製造設備… 立凱電兩邊並進 搶攻非中商機 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/10/23 | AI二刀流 PCB一路好到2030年!臻鼎3地同步擴產 資本支出年年增 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/10/22 | 國巨「主動+被動元件」戰略成形 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/10/16 | 台達電參展OCP 秀電力+散熱方案 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/10/15 | 環科哨兵雷達系統 打入現代汽車 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/10/15 | 買遍全世界!解密國巨併購大戰略 陳泰銘運籌帷幄在布什麼局? | 企業故事館 |
| 14 | 2025/10/10 | 台達電多軸佈局 2大新廠年底動土 | 企業故事館 |
| 15 | 2025/10/3 | 國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/9/26 | 博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/9/22 | 湧德砸12億 收購浙江榆陽電子 | 企業故事館 |
| 18 | 2025/9/22 | 宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/9/20 | 臻鼎-KY募資120億 加碼AI布局 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/9/12 | 臻鼎:PCB對標半導體廠推動智慧製造 攻製程升級商機 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/9/5 | 金像電砸16億 買中環中壢廠 | 企業故事館 |
| 22 | 2025/8/28 | 飛宏多元布局 後市有望谷底翻 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/8/18 | 宏致報喜 攻進ASIC AI伺服器 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/8/18 | 敬鵬調整布局 轉向泰國擴產 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/8/12 | 臻鼎 拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/8/12 | 談對等關稅影響 臻鼎:PCB產業展現韌性與創新動能 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/8/4 | 《電零組》台光電砸4900萬美元 擴大美國投資 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/7/29 | 佳邦馬來西亞廠盛大開幕 全球布局添新頁 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/7/26 | 台達電+輝達 擘劃智造新局 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/7/26 | 台達電斥資72億 印泰擴產 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/7/16 | 整合華南地區兩座生產基地 瀚荃 東莞常平新廠動土 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/7/15 | 華通AI眼鏡、LEO衛星應用添柴 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/7/14 | 廣宇 搶機器人關節商機 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/7/2 | 台達電69.5億買泰豐觀音廠 布局氫能等新事業 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/6/24 | 金居 聚焦高階材料與AI應用 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/6/24 | 系統電、加百裕結盟 強攻 BBU 美國製造 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/6/23 | 偉訓砸44.6億元收購AIP 跨足聲學元件市場 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/6/23 | 金像電 進攻ASIC藍海 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/6/19 | 台達電衝生醫 斥資21億收購行動基因90%股權 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/6/13 | 廣宇急增產 收購夏普大馬廠房 | 企業故事館 |







