INCA 國碳科技

刊登日期:2017/10/31 資料來源:國碳科技股份有限公司官網
國碳科技並擁有台灣首家通過 ISO 9001品質認證與OHSAS 18001職安衛認證的防火延燒專業施工團隊,擁有最豐富的燒測經驗,堅持各種防火工法皆經過實際燒測驗証,公司願以最負責任的態度提供客戶最嚴謹的服務保證。經營理念:研發創新Innovation、追求品質Quality、利潤共用Sharing、永續經營Perpetuating。
相關連結
延伸閱讀
編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
---|
傳遞台灣品牌價值
提升市場營銷機會
刊登日期:2017/10/31 資料來源:國碳科技股份有限公司官網
國碳科技並擁有台灣首家通過 ISO 9001品質認證與OHSAS 18001職安衛認證的防火延燒專業施工團隊,擁有最豐富的燒測經驗,堅持各種防火工法皆經過實際燒測驗証,公司願以最負責任的態度提供客戶最嚴謹的服務保證。經營理念:研發創新Innovation、追求品質Quality、利潤共用Sharing、永續經營Perpetuating。
編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
---|---|---|---|
1 | 2023/5/16 | Linde LienHwa 聯華林德 | 台商品牌館 |
2 | 2021/12/23 | ASC 上品 | 台商品牌館 |
3 | 2021/6/15 | ecsc 新應材 | 台商品牌館 |
4 | 2019/10/25 | SAN FU 三福 | 台商品牌館 |
5 | 2019/9/26 | CHERNG TAY 誠泰工業 | 台商品牌館 |
6 | 2019/8/23 | COATING P. MATERIAL 高鼎精密材料 | 台商品牌館 |
7 | 2019/4/3 | Acetek 濟南大自然 | 台商品牌館 |
8 | 2018/1/4 | DBC 雙鍵化工 | 台商品牌館 |
9 | 2017/11/19 | 力寶樹脂 (金力牌) | 台商品牌館 |
10 | 2017/10/31 | TFC 尚志精密化學 | 台商品牌館 |
11 | 2017/10/31 | chitec 奇鈦 | 台商品牌館 |
12 | 2017/7/20 | DAILY POLYMER 大立高分子 | 台商品牌館 |
13 | 2016/12/25 | CATHAY 國泰化工 | 台商品牌館 |
14 | 2016/12/18 | SESODA 東碱 | 台商品牌館 |
15 | 2016/12/18 | CMFC 中國人造纖維 | 台商品牌館 |
16 | 2016/12/18 | Chung Hwa Chemical 中華化學工業 | 台商品牌館 |
17 | 2016/12/18 | MAO BAO 毛寶 | 台商品牌館 |
18 | 2016/12/4 | T.N.C. 台硝 | 台商品牌館 |
19 | 2016/11/30 | TKC 大恭 | 台商品牌館 |
20 | 2016/10/28 | ALLIED 中美 | 台商品牌館 |
21 | 2016/9/18 | JINTEX 福盈 | 台商品牌館 |
22 | 2016/3/28 | UB 永捷 | 台商品牌館 |
23 | 2016/3/13 | EMC 日勝 | 台商品牌館 |
24 | 2016/3/5 | TONGJOU 東周 | 台商品牌館 |
25 | 2016/1/1 | SHINY 勝一 | 台商品牌館 |
26 | 2015/10/18 | FUCC 和益 | 台商品牌館 |
27 | 2015/10/4 | DCC 大連 | 台商品牌館 |
28 | 2015/10/4 | KUO CHING 國慶 | 台商品牌館 |
29 | 2015/10/4 | SUNKO 三晃 | 台商品牌館 |
30 | 2015/10/4 | SINON 興農 | 台商品牌館 |
31 | 2015/7/31 | HOPAX 聚和 | 台商品牌館 |
32 | 2015/7/5 | CoreMax 康普 | 台商品牌館 |
33 | 2015/6/27 | QUALIPOLY 國精 | 台商品牌館 |
34 | 2015/5/24 | PBF 寶齡富錦 | 台商品牌館 |
35 | 2015/3/20 | TEXYEAR 德淵 | 台商品牌館 |
36 | 2015/1/11 | Everlight 永光 | 台商品牌館 |
37 | 2014/12/22 | GREEN ON 青上 | 台商品牌館 |
38 | 2014/8/19 | YUAN JEN 元禎 | 台商品牌館 |
39 | 2014/4/24 | CHINA STEEL CHEMICAL 中鋼碳素化學 | 台商品牌館 |
40 | 2014/3/6 | MECHEMA 美琪瑪 | 台商品牌館 |
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 馳名商標 | 47 |
2 | 食 | 197 |
3 | 衣 | 54 |
4 | 住 | 94 |
5 | 行 | 32 |
6 | 育 | 19 |
7 | 樂 | 37 |
8 | 健 | 63 |
9 | 美 | 25 |
10 | 通路 | 40 |
11 | 電子資訊業 | 944 |
12 | 金屬機械業 | 325 |
13 | 民生化工業 | 334 |
14 | 服務業 | 193 |
15 | 農礦能源業 | 37 |
創業不是只靠機會、技術就能一步到位,而是還要仰賴創業者的管理能力、心態成熟度。經過長年觀察,他發現40歲左右的年紀,因經過多年職場磨練、態度較為成熟,是比較...