:::
Ample Crown International Ltd.

- 母公司
- :
- 首利實業股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國92年
- 投資國家
- :
- 薩摩亞
- 產品項目
- :
- 控股公司
- 企業地址
- :
- VISTRA CORPORATE SERVICE CENTER, GROUND FLOOR NPF BUILDING, BEACH ROAD, APIA SAMOA
- 投資金額
- :
- 6,439,000萬美元
- 資料來源
- :
- 財報狗官網-首利實業年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ample Crown International Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
2 | Cosmos Treasure Holdings Ltd. | 維京群島 | |||
3 | Giant Treasure Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
4 | Land Tycoon Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
5 | Premier Action Trading Ltd. | 維京群島 | |||
6 | Suntech Trading Limited. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
7 | Sure Viva Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
8 | 成翔電子(東莞)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 清溪鎮 |
9 | 東莞首利科技有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 清溪鎮 |
10 | 東莞順晟商貿有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 鳳崗鎮 |
11 | 豐寅投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 五股區 |
12 | 首利實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 新北市 | 五股區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。