:::
DACIN VIETNAM TAN TAO COMPANY LIMITED

- 母公司
- :
- 達欣工程股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國100年
- 投資國家
- :
- 越南
- 產品項目
- :
- 從事不動產建設 及基礎建設等相關業務
- 企業地址
- :
- Room 703, 7F, No 182,Le Dai Hanh (Flemington Office Tower)District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 投資金額
- :
- 1,562萬美元
- 資料來源
- :
- 達欣年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DACIN VIETNAM TAN TAO COMPANY LIMITED | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
2 | Dacin Asia Holdings Ltd. | 開曼群島 | 大開曼 | ||
3 | Dacin Malaysia Sdn Bhd | 馬來西亞 | 吉隆坡(Kuala Lumpur) | ||
4 | Phuoc Dien Investment Company Limited | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
5 | 達欣工程股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
6 | 達欣國際控股有限公司 | 開曼群島 | 大開曼 | ||
7 | 達欣開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
8 | 達欣新加坡控股有限公司 | 新加坡 | |||
9 | 達欣整合科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。