:::
吉聯資源開發股份有限公司

- 母公司
- :
- 三聯科技股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國69年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 大地科技工程承包
- 企業地址
- :
- 台北市中正區水源路87號5樓
- 投資金額
- :
- 1,000萬台幣
- 資料來源
- :
- 三聯科技年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rift Holdings Inc. | 美國 | 德拉瓦州(Delaware) | 新堡郡(New Castle) | 威明頓(Wilmington) |
2 | Rift Systems Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 橙郡(Orange) | 爾灣(Irvine) |
3 | 帝法斯股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
4 | 多聯科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
5 | 吉聯資源開發股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
6 | 三聯科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
7 | 霆聯貿易(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 楊浦區 | |
8 | 香港商振聯科技有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 深水埗區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。