:::
建大科技股份有限公司

- 母公司
- :
- 台灣港建股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國95年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 1.電子零組件、一般儀器之製造及銷售2.國際貿易(限製造加工項目之相關產品)
- 企業地址
- :
- 桃園市蘆竹區南崁路二段66號3樓之2
- 投資金額
- :
- 5,000萬台幣
- 資料來源
- :
- 港建年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Headway Holdings Ltd. (Samoa) | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
2 | Hiking International Co., Ltd. ( Hong Kong) | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 |
3 | Hong Kong Taiwan Kong King Ltd. (Hong Kong) | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 |
4 | 港建科技(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 |
5 | 建大科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 蘆竹區 |
6 | 台灣港建股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 蘆竹區 |
7 | 台灣港建精密股份有限公司(台灣) | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 蘆竹區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。