企業簡介
三門科技股份有限公司於1997年成立,主要營業項目係從事IC卡、IC智慧卡、IC記憶卡、IC卡讀寫機、發卡設備等之相關軟硬體設計、製造及銷售;銀行自動化設備、印鑑比對系統設備之設計、製造及銷售;信用卡、金融卡、磁帶卡、條碼卡、電腦卡及各項卡片之開發、設計、製造、印刷、買賣業務及製卡工程整廠設備製造、裝配、加工、買賣業務;電腦資訊系統、自動化機械設備、護卡護貝機、活頁裝訂機、冷裱機、印刷機械、紙張、文具、油墨、膠模、膠片之製造、加工、裝配、買賣業務;以及網際網路電子系統及設備之設計、製造及銷售等。母公司為所
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Futek Trading Company Limited | 維京群島 | |||
2 | Goldentek Display System (BVI) Co., Ltd. | 維京群島 | |||
3 | Solomon (Cayman) International Corporation | 開曼群島 | 大開曼 | ||
4 | Solomon Energy Technology (Singapore) Pre. Ltd. | 新加坡 | |||
5 | Solomon Goldentek Display (HK) Limited | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 葵青區 |
6 | Solomon Robotics (THAI) Ltd. | 泰國 | 中部 | 暖武里府(Nonthaburi) | |
7 | Solomon Science Technology (VN) Company Limited | 越南 | 紅河三角洲 | 河內市 | |
8 | Solomon Technology (USA) Corp. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 洛杉磯(Los Angeles) | 核桃市(Walnut) |
9 | Solomon Technology Japan Co., Ltd | 日本 | 關東 | 東京都 | 千代田區 |
10 | Total Profit Holdings Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
11 | 富相電子科技(東莞)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 高埗鎮 |
12 | 富相科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
13 | 摩迪投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
14 | 三門科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
15 | 盛鵬科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
16 | 所羅門股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
17 | 所羅門貿易(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 福田區 |
18 | 新門科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
19 | 業生科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
20 | 盈門能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
21 | 鈺門國際貿易(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 黃埔區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。