:::
Solomon Robotics (THAI) Ltd.

- 母公司
- :
- 所羅門股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國107年
- 企業網址
- :
- http://www.solomon.co.th/
- 投資國家
- :
- 泰國
- 產品項目
- :
- 電力能源相關產品進出口
- 企業地址
- :
- 85/8 Khlong Kluea Sub-district, Pak kret District, Nonthaburi Province 11120 Thailand
- 投資金額
- :
- 829萬泰銖
- 資料來源
- :
- 所羅門年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Futek Trading Company Limited | 維京群島 | |||
2 | Goldentek Display System (BVI) Co., Ltd. | 維京群島 | |||
3 | Solomon (Cayman) International Corporation | 開曼群島 | 大開曼 | ||
4 | Solomon Energy Technology (Singapore) Pre. Ltd. | 新加坡 | |||
5 | Solomon Goldentek Display (HK) Limited | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 葵青區 |
6 | Solomon Robotics (THAI) Ltd. | 泰國 | 中部 | 暖武里府(Nonthaburi) | |
7 | Solomon Science Technology (VN) Company Limited | 越南 | 紅河三角洲 | 河內市 | |
8 | Solomon Technology (USA) Corp. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 洛杉磯(Los Angeles) | 核桃市(Walnut) |
9 | Solomon Technology Japan Co., Ltd | 日本 | 關東 | 東京都 | 千代田區 |
10 | Total Profit Holdings Ltd. | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
11 | 富相電子科技(東莞)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 高埗鎮 |
12 | 富相科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
13 | 摩迪投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
14 | 三門科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
15 | 盛鵬科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
16 | 所羅門股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
17 | 所羅門貿易(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 福田區 |
18 | 新門科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
19 | 業生科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
20 | 盈門能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
21 | 鈺門國際貿易(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 黃埔區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。