:::
Topoint Group Limited(BVI)

- 母公司
- :
- 金麗集團控股有限公司
- 成立時間
- :
- 民國96年
- 投資國家
- :
- 維京群島
- 產品項目
- :
- 投資控股
- 企業地址
- :
- P.O. Box 933, 3rdFloor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI
- 投資金額
- :
- 96,307萬台幣
- 資料來源
- :
- 金麗-KY官網-年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dragon Flair Limited | 維京群島 | |||
2 | Gold Apple (HK) Intl Trading Co. Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
3 | Jinli Group Holdings Limited (Bermuda) | 百慕達 | |||
4 | Million Win Creation Limited | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 東區 |
5 | Topoint Group Limited(BVI) | 維京群島 | |||
6 | 愛奇(福建)鞋塑有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 |
7 | 長泰金蘋果實業有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 漳州市 | 長泰區 |
8 | 金麗集團控股有限公司 | 開曼群島 | 大開曼 | ||
9 | 金蘋果(中國)有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 |
10 | 領先國際生物科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 三民區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。