:::
日電貿為併購做準備,東南亞營收佔比上看1成5
日電貿股份有限公司
刊登日期:2019/10/25 下午 06:02:59 資料來源:MoneyDJ理財網
日電貿市場分布應用廣泛:資訊20.06%、電源19.44%、代工17.23%、通訊9.76%、消費性市場6.52%、背光1.46%、其他25.53%。至於產品分布以陶瓷電容MLCC最高達42.94%、電解電容16%、半導體IC 15.01%、固態電容11.10%、發光二極體4.97%、其他9.98%。身為國內被動元件最具代表性通路商,日電貿看明年景氣預估表示,由於業界數字還不錯,但經濟成長率卻下修,市場仍有疑慮下,目前看來明年上半年訂單能見度不是太高。日電貿本身在備貨上的態度也持比較保守中立的態度。展望未來,在市場面深耕高毛利率產業,鎖定醫療、車用、機器人、5G相關、AI相關及工業4.0等;策略面則增加代理線,持續提高服務廣度和深度,加強一站購足各式被動元件的服務,日電貿指出,公司代理之電容品項涵蓋率已達95%,在許多項目均為全球前三大供應商;加速南向政策,持續深耕東協市場,已在越南、印尼和泰國運作業務且逐步成長中,東南亞可望在今年底佔營業額5%、明年10~15%。持續併購策,以台灣被動零件通路商為優先考慮對象,但並不侷限範圍,商業模式多元化發展經營。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/8 | 定穎投控 營收締單月新猷 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/7 | 華新科打入 AI 大廠鏈 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/12/3 | 立德 海外代工業務給力 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/12/1 | 台虹新式CCL 攻M9世代 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/11/29 | 金像電擴產 搶攻ASIC大單 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/11/29 | 台達電砸33.2億元 泰國再建三廠 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/11/21 | AI射三箭 偉訓明年訂單放量 | 企業故事館 |
| 8 | 2025/11/13 | 偉訓AI水冷機櫃 獲美系雲端大廠認證 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/11/12 | 秀Green AI 台達電出征COP30氣候峰會 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/11/11 | 高純度AI機構件整合方案商初登板 崴寶競拍起跑 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/11/11 | 台達電液冷產品 扮營運主引擎 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/11/8 | 產能滿載 川湖再砸10億元擴廠 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/5 | 台達電取得全球ICT產業首張ISO 59004循環經濟認證 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/11/4 | 信邦結盟減速機大廠宇隆 將在人形機器人市場大放異彩 | 企業故事館 |
| 15 | 2025/11/1 | CCL產業進入黃金十年 台光電「全產全消」接單旺 董座:生產製造「不能去台灣化」 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/10/28 | 毅嘉馬來西亞居林新廠落成啟用!目標 2030 年營收占比逾 40% | 企業故事館 |
| 17 | 2025/10/24 | 信音 進軍高頻、高速汽車線束 | 企業故事館 |
| 18 | 2025/10/23 | 中國大陸擴大管制正負極材料、製造設備… 立凱電兩邊並進 搶攻非中商機 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/10/23 | AI二刀流 PCB一路好到2030年!臻鼎3地同步擴產 資本支出年年增 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/10/22 | 國巨「主動+被動元件」戰略成形 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/16 | 台達電參展OCP 秀電力+散熱方案 | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/15 | 環科哨兵雷達系統 打入現代汽車 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/15 | 買遍全世界!解密國巨併購大戰略 陳泰銘運籌帷幄在布什麼局? | 企業故事館 |
| 24 | 2025/10/10 | 台達電多軸佈局 2大新廠年底動土 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/10/3 | 國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/9/26 | 博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/9/22 | 湧德砸12億 收購浙江榆陽電子 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/9/22 | 宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/9/20 | 臻鼎-KY募資120億 加碼AI布局 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/9/12 | 臻鼎:PCB對標半導體廠推動智慧製造 攻製程升級商機 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/9/5 | 金像電砸16億 買中環中壢廠 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/8/28 | 飛宏多元布局 後市有望谷底翻 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/8/18 | 宏致報喜 攻進ASIC AI伺服器 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/8/18 | 敬鵬調整布局 轉向泰國擴產 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/8/12 | 臻鼎 拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/8/12 | 談對等關稅影響 臻鼎:PCB產業展現韌性與創新動能 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/8/4 | 《電零組》台光電砸4900萬美元 擴大美國投資 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/7/29 | 佳邦馬來西亞廠盛大開幕 全球布局添新頁 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/7/26 | 台達電+輝達 擘劃智造新局 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/7/26 | 台達電斥資72億 印泰擴產 | 企業故事館 |






