《電子零件》飛宏揪台泥 前進電車、儲能市場
刊登日期:2021/12/23 下午 04:02:53 資料來源:yahoo!股市/ 時報資訊
台泥董事會今日決議,通過參與認購飛宏科技私募普通股股份案,擬認購總股數為3,752萬股,每股認購價格為40.26元,認購總金額為新台幣約15.11億元,增資完後台泥約佔飛宏科技總股本9.9%。飛宏電源產品以智慧型手機及工具機充電器居多,約佔公司營收70%,為提升公司競爭力,飛宏近幾年積極布局電動車及充電樁市場,5年前因大陸政府積極補助電動車產業,飛宏電動車及充電樁產品先攻大陸市場,不過成果不如預期,因此放慢大陸市場布局,僅與車廠保持關係,2018年開始轉向以歐美市場客戶為主,陸續跟歐美的各大車廠有業務上的合作,透過當地經銷商跟品牌商,借重對當地的了解、既有的銷售管道,用較快的速度切進市場,目前飛宏電動車及充電樁客戶涵蓋車廠、殼牌等原是加油站往電動車充電基礎建設佈局的運營商及台泥等儲能廠,美國地區則與東元合作,今年電動車及充電樁產品佔營收比重約3%。由於充電樁逐漸走向充放雙向兼儲能,飛宏在電動車/充電樁及歐美市場佈局,吸引積極搶進儲能領域的台泥,考量台泥強化儲能產業鏈的全球發展計畫。飛宏表示,公司在電源供應器的設計開發已擁有50年經驗,在直交流電快充電動樁規格齊全,更具備360KW以上大功率超充設備製造技術,近幾年公司積極布局再生能源,拓展全球充電站等基礎建設,展現綠色轉型的決心,並提供多元化的電源產品及電動車充電樁等產品,隨著電動車普後汽車對電網(V2G,Vehicle-to-grid)及儲存新能源等需求提高,結合電動車、充電樁、儲能系統以緩解負載尖峰之發展主軸策略,是此辦理私募現金增資普通股引進策略性投資人之主要目的。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/8 | 定穎投控 營收締單月新猷 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/7 | 華新科打入 AI 大廠鏈 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/12/3 | 立德 海外代工業務給力 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/12/1 | 台虹新式CCL 攻M9世代 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/11/29 | 金像電擴產 搶攻ASIC大單 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/11/29 | 台達電砸33.2億元 泰國再建三廠 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/11/21 | AI射三箭 偉訓明年訂單放量 | 企業故事館 |
| 8 | 2025/11/13 | 偉訓AI水冷機櫃 獲美系雲端大廠認證 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/11/12 | 秀Green AI 台達電出征COP30氣候峰會 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/11/11 | 高純度AI機構件整合方案商初登板 崴寶競拍起跑 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/11/11 | 台達電液冷產品 扮營運主引擎 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/11/8 | 產能滿載 川湖再砸10億元擴廠 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/5 | 台達電取得全球ICT產業首張ISO 59004循環經濟認證 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/11/4 | 信邦結盟減速機大廠宇隆 將在人形機器人市場大放異彩 | 企業故事館 |
| 15 | 2025/11/1 | CCL產業進入黃金十年 台光電「全產全消」接單旺 董座:生產製造「不能去台灣化」 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/10/28 | 毅嘉馬來西亞居林新廠落成啟用!目標 2030 年營收占比逾 40% | 企業故事館 |
| 17 | 2025/10/24 | 信音 進軍高頻、高速汽車線束 | 企業故事館 |
| 18 | 2025/10/23 | 中國大陸擴大管制正負極材料、製造設備… 立凱電兩邊並進 搶攻非中商機 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/10/23 | AI二刀流 PCB一路好到2030年!臻鼎3地同步擴產 資本支出年年增 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/10/22 | 國巨「主動+被動元件」戰略成形 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/16 | 台達電參展OCP 秀電力+散熱方案 | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/15 | 環科哨兵雷達系統 打入現代汽車 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/15 | 買遍全世界!解密國巨併購大戰略 陳泰銘運籌帷幄在布什麼局? | 企業故事館 |
| 24 | 2025/10/10 | 台達電多軸佈局 2大新廠年底動土 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/10/3 | 國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/9/26 | 博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/9/22 | 湧德砸12億 收購浙江榆陽電子 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/9/22 | 宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/9/20 | 臻鼎-KY募資120億 加碼AI布局 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/9/12 | 臻鼎:PCB對標半導體廠推動智慧製造 攻製程升級商機 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/9/5 | 金像電砸16億 買中環中壢廠 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/8/28 | 飛宏多元布局 後市有望谷底翻 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/8/18 | 宏致報喜 攻進ASIC AI伺服器 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/8/18 | 敬鵬調整布局 轉向泰國擴產 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/8/12 | 臻鼎 拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/8/12 | 談對等關稅影響 臻鼎:PCB產業展現韌性與創新動能 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/8/4 | 《電零組》台光電砸4900萬美元 擴大美國投資 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/7/29 | 佳邦馬來西亞廠盛大開幕 全球布局添新頁 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/7/26 | 台達電+輝達 擘劃智造新局 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/7/26 | 台達電斥資72億 印泰擴產 | 企業故事館 |






