國巨董事長陳泰銘:產業低迷併購擴充 有助集團營收
刊登日期:2022/11/3 下午 08:51:28 資料來源:經濟日報/ 中央通訊社
國巨董事長陳泰銘表示,3年前至4年前基美(KEMET)和普思(Pulse)加入集團後,產品組合明顯改變,也獲得全球性的人才。他說,這2家歐洲公司將進入國巨集團,深刻感受到當地員工的歡迎,從以往經驗來看,國巨對成本效率相對敏感,也有助管理提升被收購公司事業群的毛利率表現。國巨執行長王淡如指出,先前國巨併購基美,加速集團轉型,近日收購德商和法商感測器事業部2個併購案,不僅能帶入綜效,加速轉型目標,也可讓營收獲利成長;他指出,國巨集團過去在感測器著墨不多,透過併購符合集團轉型策略,並增加特殊利基型產品內容,感測器將是未來主要成長動能。王淡如預期,這2件併購案成立後,每年可貢獻國巨集團營收達新台幣130億元,且這兩家公司毛利率高於國巨的平均水準,有助未來毛利率表現,未來國巨集團每年在感測器營收規模可到190億元。王淡如表示,透過近年併購與轉型,國巨集團在特殊利基型產品業績比重已達75%,標準型產品比重下降至25%,標準型產品營收並未減少,整體產品組合明顯改變。談到與同欣電之間的分工,陳泰銘指出,同欣電併購勝麗後,囊括車用和消費性電子影像感測器封裝測試業務,國巨入主同欣電之後,技術上並沒有重疊,國巨先前布局電流、電壓、測距相關的感測器,目前也沒有進一步整併同欣電與2家歐洲感測器事業部的規劃。陳泰銘表示,目前組織扁平化以提升效率,內部以品牌和產品事業部使用通路銷售產品,並不是控股公司的型態。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/28 | 毅嘉馬來西亞居林新廠落成啟用!目標 2030 年營收占比逾 40% | 企業故事館 |
| 2 | 2025/10/24 | 信音 進軍高頻、高速汽車線束 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/10/23 | 中國大陸擴大管制正負極材料、製造設備… 立凱電兩邊並進 搶攻非中商機 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/10/23 | AI二刀流 PCB一路好到2030年!臻鼎3地同步擴產 資本支出年年增 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/10/22 | 國巨「主動+被動元件」戰略成形 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/10/16 | 台達電參展OCP 秀電力+散熱方案 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/10/15 | 環科哨兵雷達系統 打入現代汽車 | 企業故事館 |
| 8 | 2025/10/15 | 買遍全世界!解密國巨併購大戰略 陳泰銘運籌帷幄在布什麼局? | 企業故事館 |
| 9 | 2025/10/10 | 台達電多軸佈局 2大新廠年底動土 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/10/3 | 國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/9/26 | 博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/9/22 | 湧德砸12億 收購浙江榆陽電子 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/9/22 | 宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/9/20 | 臻鼎-KY募資120億 加碼AI布局 | 企業故事館 |
| 15 | 2025/9/12 | 臻鼎:PCB對標半導體廠推動智慧製造 攻製程升級商機 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/9/5 | 金像電砸16億 買中環中壢廠 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/8/28 | 飛宏多元布局 後市有望谷底翻 | 企業故事館 |
| 18 | 2025/8/18 | 宏致報喜 攻進ASIC AI伺服器 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/8/18 | 敬鵬調整布局 轉向泰國擴產 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/8/12 | 臻鼎 拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/8/12 | 談對等關稅影響 臻鼎:PCB產業展現韌性與創新動能 | 企業故事館 |
| 22 | 2025/8/4 | 《電零組》台光電砸4900萬美元 擴大美國投資 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/7/29 | 佳邦馬來西亞廠盛大開幕 全球布局添新頁 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/7/26 | 台達電+輝達 擘劃智造新局 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/7/26 | 台達電斥資72億 印泰擴產 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/7/16 | 整合華南地區兩座生產基地 瀚荃 東莞常平新廠動土 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/7/15 | 華通AI眼鏡、LEO衛星應用添柴 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/7/14 | 廣宇 搶機器人關節商機 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/7/2 | 台達電69.5億買泰豐觀音廠 布局氫能等新事業 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/6/24 | 金居 聚焦高階材料與AI應用 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/6/24 | 系統電、加百裕結盟 強攻 BBU 美國製造 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/6/23 | 偉訓砸44.6億元收購AIP 跨足聲學元件市場 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/6/23 | 金像電 進攻ASIC藍海 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/6/19 | 台達電衝生醫 斥資21億收購行動基因90%股權 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/6/13 | 廣宇急增產 收購夏普大馬廠房 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/6/11 | 志聖組隊減碳 年營收看增3成 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/6/8 | 國巨:併芝浦 先進技術擬留日 董座陳泰銘盼望創造雙贏局面 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/5/29 | 臻鼎結構轉型衝刺AI商機 董座沈慶芳曝未來十年成長藍圖 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/5/29 | 資料中心需求驅動 良維樂看營運 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/5/23 | 泰碩拚液冷應用 CDU年底量產 | 企業故事館 |








