:::
宏致攻高速傳輸 營運看旺
宏致電子股份有限公司
刊登日期:2024/9/24 下午 10:02:21 資料來源:工商時報
宏致攻高速傳輸有成,AI高速連接器已於8月起逐月放量出貨,估下半年營收貢獻將較上半年增加3成,另高速連接線內部線估明年首季放量,外部線明年中加入量產行列;法人樂看,宏致2025年營運可望重返雙位數成長,營收有望重返2021、2022年時逾百億的榮景。宏致今年營運倒吃甘蔗,相較上半年,下半年四大產品線含工業、雲端通訊、汽車、電腦周邊暨消費性電子,全面看「長」,其中工業和汽車溫和成長,雲端通訊部分,上半年因營收貢獻最大的路由器市場進入WiFi 6轉WiFi 7的轉型期,致銷量下滑,惟下半年在高速連接器即時補位,可望扭轉上半年頹勢,出現較大幅成長,電腦周邊暨消費性電子部分在客戶因應AI PC鋪貨與產業旺季催化帶動,出現顯著成長,若依客戶目前鋪貨現況推估,可望有雙位數成長。宏致直言,最賺錢品項就是連接器,但去年受稼動率下滑拖累,平均稼動率不到5成,在固定成本難以攤銷的狀況下,去年出現虧損,所幸今年3月起稼動率回升,第二季已回升到7成,第三季仍持續提升中,表現應會優於第二季。持續擴增產品線、提供客製化服務,及拉高高毛利產品占比策略奏效,宏致毛利率已由去年上半年的18.9%提升至22.01%,約當提升了3.11個百分點。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/3 | 立德 海外代工業務給力 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/1 | 台虹新式CCL 攻M9世代 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/11/29 | 金像電擴產 搶攻ASIC大單 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/11/29 | 台達電砸33.2億元 泰國再建三廠 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/11/21 | AI射三箭 偉訓明年訂單放量 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/11/13 | 偉訓AI水冷機櫃 獲美系雲端大廠認證 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/11/12 | 秀Green AI 台達電出征COP30氣候峰會 | 企業故事館 |
| 8 | 2025/11/11 | 高純度AI機構件整合方案商初登板 崴寶競拍起跑 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/11/11 | 台達電液冷產品 扮營運主引擎 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/11/8 | 產能滿載 川湖再砸10億元擴廠 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/11/5 | 台達電取得全球ICT產業首張ISO 59004循環經濟認證 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/11/4 | 信邦結盟減速機大廠宇隆 將在人形機器人市場大放異彩 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/1 | CCL產業進入黃金十年 台光電「全產全消」接單旺 董座:生產製造「不能去台灣化」 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/10/28 | 毅嘉馬來西亞居林新廠落成啟用!目標 2030 年營收占比逾 40% | 企業故事館 |
| 15 | 2025/10/24 | 信音 進軍高頻、高速汽車線束 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/10/23 | 中國大陸擴大管制正負極材料、製造設備… 立凱電兩邊並進 搶攻非中商機 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/10/23 | AI二刀流 PCB一路好到2030年!臻鼎3地同步擴產 資本支出年年增 | 企業故事館 |
| 18 | 2025/10/22 | 國巨「主動+被動元件」戰略成形 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/10/16 | 台達電參展OCP 秀電力+散熱方案 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/10/15 | 環科哨兵雷達系統 打入現代汽車 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/15 | 買遍全世界!解密國巨併購大戰略 陳泰銘運籌帷幄在布什麼局? | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/10 | 台達電多軸佈局 2大新廠年底動土 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/3 | 國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/9/26 | 博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/9/22 | 湧德砸12億 收購浙江榆陽電子 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/9/22 | 宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/9/20 | 臻鼎-KY募資120億 加碼AI布局 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/9/12 | 臻鼎:PCB對標半導體廠推動智慧製造 攻製程升級商機 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/9/5 | 金像電砸16億 買中環中壢廠 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/8/28 | 飛宏多元布局 後市有望谷底翻 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/8/18 | 宏致報喜 攻進ASIC AI伺服器 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/8/18 | 敬鵬調整布局 轉向泰國擴產 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/8/12 | 臻鼎 拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/8/12 | 談對等關稅影響 臻鼎:PCB產業展現韌性與創新動能 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/8/4 | 《電零組》台光電砸4900萬美元 擴大美國投資 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/7/29 | 佳邦馬來西亞廠盛大開幕 全球布局添新頁 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/7/26 | 台達電+輝達 擘劃智造新局 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/7/26 | 台達電斥資72億 印泰擴產 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/7/16 | 整合華南地區兩座生產基地 瀚荃 東莞常平新廠動土 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/7/15 | 華通AI眼鏡、LEO衛星應用添柴 | 企業故事館 |






