:::
詮欣公司介紹、產品、市場與財務
詮欣股份有限公司
刊登日期:2015/12/12 下午 06:44:50 資料來源:MoneyDJ理財網
公司主要從事連接器及電子線(包括訊號線和電源線)之製造和銷售,應用領域涵蓋工業、醫療、軍用和電子通訊等產業。根據IEK資料顯示台灣連接器產業下游應用領域以電腦與週邊應用為主,佔5成。近年來通訊產業的發展蓬勃,手機及通訊連接器比重逐年成長,2014年通訊產業用連接器佔19%。IEK預估2015年台灣連接器產值約1,580億元,年增率約為3%。2014年銷售地區比重:內銷25%、大陸53%、美國8%、其他14%。2014年產品銷售比重:電子接頭佔43%、線材佔54%、其他佔3%。公司生產基地位於大陸深圳。主要產品:電子連接器、電子線。想了解公司產品詳情,請讀讀此篇台商故事!
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/13 | 3引擎 系統電樂看明年動能 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/12 | AIDC動能強勁 良維三地擴產 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/12/12 | 燿華 公司積極開拓高階AI伺服器應用與低軌衛星應用 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/12/11 | 台達電啟動海外大擴產計畫 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/12/8 | 定穎投控 營收締單月新猷 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/12/7 | 華新科打入 AI 大廠鏈 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/12/3 | 立德 海外代工業務給力 | 企業故事館 |
| 8 | 2025/12/1 | 台虹新式CCL 攻M9世代 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/11/29 | 金像電擴產 搶攻ASIC大單 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/11/29 | 台達電砸33.2億元 泰國再建三廠 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/11/21 | AI射三箭 偉訓明年訂單放量 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/11/13 | 偉訓AI水冷機櫃 獲美系雲端大廠認證 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/12 | 秀Green AI 台達電出征COP30氣候峰會 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/11/11 | 高純度AI機構件整合方案商初登板 崴寶競拍起跑 | 企業故事館 |
| 15 | 2025/11/11 | 台達電液冷產品 扮營運主引擎 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/11/8 | 產能滿載 川湖再砸10億元擴廠 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/11/5 | 台達電取得全球ICT產業首張ISO 59004循環經濟認證 | 企業故事館 |
| 18 | 2025/11/4 | 信邦結盟減速機大廠宇隆 將在人形機器人市場大放異彩 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/11/1 | CCL產業進入黃金十年 台光電「全產全消」接單旺 董座:生產製造「不能去台灣化」 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/10/28 | 毅嘉馬來西亞居林新廠落成啟用!目標 2030 年營收占比逾 40% | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/24 | 信音 進軍高頻、高速汽車線束 | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/23 | 中國大陸擴大管制正負極材料、製造設備… 立凱電兩邊並進 搶攻非中商機 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/23 | AI二刀流 PCB一路好到2030年!臻鼎3地同步擴產 資本支出年年增 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/10/22 | 國巨「主動+被動元件」戰略成形 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/10/16 | 台達電參展OCP 秀電力+散熱方案 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/10/15 | 環科哨兵雷達系統 打入現代汽車 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/10/15 | 買遍全世界!解密國巨併購大戰略 陳泰銘運籌帷幄在布什麼局? | 企業故事館 |
| 28 | 2025/10/10 | 台達電多軸佈局 2大新廠年底動土 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/10/3 | 國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/9/26 | 博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/9/22 | 湧德砸12億 收購浙江榆陽電子 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/9/22 | 宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/9/20 | 臻鼎-KY募資120億 加碼AI布局 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/9/12 | 臻鼎:PCB對標半導體廠推動智慧製造 攻製程升級商機 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/9/5 | 金像電砸16億 買中環中壢廠 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/8/28 | 飛宏多元布局 後市有望谷底翻 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/8/18 | 宏致報喜 攻進ASIC AI伺服器 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/8/18 | 敬鵬調整布局 轉向泰國擴產 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/8/12 | 臻鼎 拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/8/12 | 談對等關稅影響 臻鼎:PCB產業展現韌性與創新動能 | 企業故事館 |






