〈台達擴大布局〉擬收購泰上市公司DET 避美中貿易戰 加強東南亞佈局
刊登日期:2018/7/31 下午 11:03:19 資料來源:鉅亨網
DET 是泰國電子製造商,成立於 1988 年、1995 年於泰國上市,業務涵蓋交換式電源供應器、電源系統及汽車電子等項目,業務據點橫跨東南亞、印度、歐洲及澳洲,主要生產基地則位於泰國、印度及斯洛伐克。台達電於今 (31) 日公告,董事會通過將透過持股 100% 子公司 DEISG,以現金每股 71 元泰銖,約溢價 15%,有條件式自願要約收購 (Conditional Voluntary Tender Offer) 泰國上市公司 DET 股權,預計最多收購在外流 79.07% 股權,估算收購總金額最高約 21.4 億美金 (約新台幣 646.8 億元)。台達電指出,收購後 DET 將成子公司,取得經營權並認列營收與獲利,目的除減少地緣政治不確定性,也可加強東南亞佈局。台達電董事長海英俊表示,DET 擁有良好的製造實力,面對地緣政治種種不確定性,此次收購股權將能為台達增加製造基地,減少國際貿易戰帶來的風險,同時亦能強化銷售業務網路,貼近客戶。目前台達電持有 20.93%DET 股權,規劃將透過子公司 Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. (DEISG) 以現金每股 71 元泰銖,有條件式自願要約收購取得 Delta Electronics (Thailand)(DET) 股權,收購最高可收購其剩餘流通在外之 79.07%、約 9.86 億的剩餘股數,估算最高收購總價約為 21.4 億美元 (約新台幣 646.8 億元)。台達電指出,以 DET 30 日平均價計算,此次收購價格約溢價 15%,待取得必要國家的收購核准後,開始啟動收購程序,預計 3-6 個月跑完流程,展開為期 25 天收購期,收購後並沒有讓 DET 下市的打算,收購完畢後 DET 將成台達電旗下子公司,台達電將認列營收與獲利,並取得經營權。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/13 | 3引擎 系統電樂看明年動能 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/12 | AIDC動能強勁 良維三地擴產 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/12/12 | 燿華 公司積極開拓高階AI伺服器應用與低軌衛星應用 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/12/11 | 台達電啟動海外大擴產計畫 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/12/8 | 定穎投控 營收締單月新猷 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/12/7 | 華新科打入 AI 大廠鏈 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/12/3 | 立德 海外代工業務給力 | 企業故事館 |
| 8 | 2025/12/1 | 台虹新式CCL 攻M9世代 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/11/29 | 金像電擴產 搶攻ASIC大單 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/11/29 | 台達電砸33.2億元 泰國再建三廠 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/11/21 | AI射三箭 偉訓明年訂單放量 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/11/13 | 偉訓AI水冷機櫃 獲美系雲端大廠認證 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/12 | 秀Green AI 台達電出征COP30氣候峰會 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/11/11 | 高純度AI機構件整合方案商初登板 崴寶競拍起跑 | 企業故事館 |
| 15 | 2025/11/11 | 台達電液冷產品 扮營運主引擎 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/11/8 | 產能滿載 川湖再砸10億元擴廠 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/11/5 | 台達電取得全球ICT產業首張ISO 59004循環經濟認證 | 企業故事館 |
| 18 | 2025/11/4 | 信邦結盟減速機大廠宇隆 將在人形機器人市場大放異彩 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/11/1 | CCL產業進入黃金十年 台光電「全產全消」接單旺 董座:生產製造「不能去台灣化」 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/10/28 | 毅嘉馬來西亞居林新廠落成啟用!目標 2030 年營收占比逾 40% | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/24 | 信音 進軍高頻、高速汽車線束 | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/23 | 中國大陸擴大管制正負極材料、製造設備… 立凱電兩邊並進 搶攻非中商機 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/23 | AI二刀流 PCB一路好到2030年!臻鼎3地同步擴產 資本支出年年增 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/10/22 | 國巨「主動+被動元件」戰略成形 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/10/16 | 台達電參展OCP 秀電力+散熱方案 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/10/15 | 環科哨兵雷達系統 打入現代汽車 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/10/15 | 買遍全世界!解密國巨併購大戰略 陳泰銘運籌帷幄在布什麼局? | 企業故事館 |
| 28 | 2025/10/10 | 台達電多軸佈局 2大新廠年底動土 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/10/3 | 國巨陳泰銘神布局 瞄準AI電源 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/9/26 | 博智攜手Meiko越南共同設廠 2026年試產、2027量產 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/9/22 | 湧德砸12億 收購浙江榆陽電子 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/9/22 | 宣德美系客戶新機熱銷獲追單 設美國子公司布局全球 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/9/20 | 臻鼎-KY募資120億 加碼AI布局 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/9/12 | 臻鼎:PCB對標半導體廠推動智慧製造 攻製程升級商機 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/9/5 | 金像電砸16億 買中環中壢廠 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/8/28 | 飛宏多元布局 後市有望谷底翻 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/8/18 | 宏致報喜 攻進ASIC AI伺服器 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/8/18 | 敬鵬調整布局 轉向泰國擴產 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/8/12 | 臻鼎 拉升今明兩年資本支出 總額逾600億元 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/8/12 | 談對等關稅影響 臻鼎:PCB產業展現韌性與創新動能 | 企業故事館 |






