:::
市場結構改變 鮮活果汁-KY 拚突破
鮮活控股股份有限公司
刊登日期:2024/6/4 下午 03:25:03 資料來源:工商時報
鮮活指出,大陸整體內需市場銷售低迷,且消費者追求性價比更高的飲品,同時新茶飲終端市場因為近幾年競爭白熱化,為了爭奪客源流量,採用各種促銷、贈送等變相降價策略,進而影響對原物料供應商價格變化;此外,因國內經濟低迷,人民收入減少,「節省式娛樂」成為大陸新興現象,使今年五一連假旅遊人數雖創新高,然因消費者減少對非必需品的支出,導致人均消費金額仍未能回到疫情前2019年的同期數據,造成新茶飲終端市場5月備貨消化緩慢,整體銷售低於預期。鮮活指出,面對大陸新茶飲市場生態結構改變,已可見終端品牌不斷尋求突破,包括推出更多低糖、無糖、含天然成份的多元化飲品,仍有機會拓展市場。面對市場生態結構的轉變,鮮活以年產能15.5萬噸優勢與產線效率,持續優化服務差異化,可望成為各家中國新茶飲品牌重要夥伴。展望後市,健康已成為產業的重要發展趨勢。鮮活將審慎觀察市場的發展走向,持續研發健康、天然的產品,並保證茶飲原料的新鮮,以滿足客戶需求。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/9/18 | 南僑陳飛龍拍板!啟動中國大陸擴展10年計劃 轉攻二三線市場 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/9/13 | 2027Q1投產 愛之味轉投資台灣第一生化科技 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/8/25 | 鮮活果汁-KY返台 砸逾2億設屏東廠 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/7/24 | 統一攻夜經濟 照亮營運 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/7/15 | 統一投資萬達寵物2.75億元 強攻寵物市場 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/7/4 | 寵物展規模創高!大成斥資20億 打造三大寵物新廠 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/6/20 | 拓展加盟版圖 台鹽祭出特許與複合兩種加盟方式 | 企業故事館 |
| 8 | 2025/6/17 | 百年黑松:深耕三大事業 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/5/17 | 台灣首家外銷國際!海瑞摃丸曾面臨罷工危機 第三代靠這招拉回正軌 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/4/25 | 統一羅智先喊出五大經營戰略 加速平台經濟 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/4/11 | 大成揮軍美國加工食品市場 將推牛肉麵等台灣美食 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/3/15 | 羅智先:看好電商、點數經濟 | 企業故事館 |
| 13 | 2024/12/28 | 跨足食品供應鏈 愛之味明年瞄準沖泡市場 | 企業故事館 |
| 14 | 2024/12/25 | 統一台中港物流中心 上樑 | 企業故事館 |
| 15 | 2024/12/19 | 統一數位生活平台uniopen 開站 | 企業故事館 |
| 16 | 2024/12/13 | 台塩、福壽攜手合作 展現雙生技中心對寵物健康的極致用心 | 企業故事館 |
| 17 | 2024/10/27 | 味丹轉型 低碳列入新目標 | 企業故事館 |
| 18 | 2024/10/24 | 布局電商火力全開 統一入股PChome 持股3成 | 企業故事館 |
| 19 | 2024/10/24 | 日本二手電商 Mercari 將與統一合作新業務 登台受矚目 | 企業故事館 |
| 20 | 2024/9/6 | 統一攜手雅瑪多 坐穩物流霸主 | 企業故事館 |
| 21 | 2024/7/27 | 味丹集團 打造百億開發計畫 | 企業故事館 |
| 22 | 2024/7/17 | 統一集團投資Yahoo電子商務 交易總金額1億美元 | 企業故事館 |
| 23 | 2024/6/27 | 大成拓市擴大投資台美中 搶國際加工食品商機 | 企業故事館 |
| 24 | 2024/6/8 | 大成兩岸擴產 布局美日 | 企業故事館 |
| 25 | 2024/5/19 | 大成成長兩大方向農畜和食品 今年植物肉貢獻1億元 | 企業故事館 |
| 26 | 2024/5/10 | 統一布局台中 大里 BOT 案簽約 | 企業故事館 |
| 27 | 2024/4/29 | 統一強化鮮食布局 砸13.4億元取得華福大溪廠 | 企業故事館 |
| 28 | 2024/3/21 | 南僑擴大台灣、泰國及大陸產能布局 效益2025年顯現 | 企業故事館 |
| 29 | 2024/3/16 | 統一中控營收 拚達生存線 | 企業故事館 |
| 30 | 2024/3/15 | 原物料高漲 德麥吳文欽:獲利有壓全年力拚成長 | 企業故事館 |
| 31 | 2024/3/5 | 大成攜日商攻餐飲市場 | 企業故事館 |
| 32 | 2024/2/29 | 統一 殺進機能性烘焙市場 | 企業故事館 |
| 33 | 2024/2/17 | 鮮活果汁-KY斥資3320萬美元 間接持有蘇州鮮活飲品100%股權 | 企業故事館 |
| 34 | 2024/2/2 | 統一集團宣布投資Yahoo台灣 將認購2500萬美元可轉換公司債 | 企業故事館 |
| 35 | 2024/1/30 | 統一建構「亞洲大平台」 收購韓國熊津食品 | 企業故事館 |
| 36 | 2024/1/6 | 統一攻電商 補上最後拼圖 擴大生鮮服務範圍 | 企業故事館 |
| 37 | 2023/12/19 | 食品大廠泰山跨足酒界 攜手馬祖酒廠衝年節烈酒旺季 | 企業故事館 |
| 38 | 2023/12/15 | 統一 拓展台中商場版圖 | 企業故事館 |
| 39 | 2023/10/18 | 南僑年營收...衝300億大關 拚三年內達陣 | 企業故事館 |
| 40 | 2023/10/12 | 大成攜手日本昭和打造科技蛋廠 推台灣首顆生食級雞蛋 | 企業故事館 |





