鎧勝控股公司介紹、產品、市場與財務
刊登日期:2020/5/26 下午 03:11:05 資料來源:MoneyDJ理財網
公司所營業務主要應用於電腦、通訊、消費性電子等3C產品金屬機構件之生產及銷售,產品應用於NB、平板電腦及桌上型電腦。2014年起,平板機殼為主要營收來源,約超過7成。2018年產品銷售比重為3C產品金屬機構件100%。2016年產品應用比重為平板佔58%、筆電佔26%、DT及Server佔16%。主要生產基地包括應華蘇州廠、上海松江的日騰一、二、三廠,與上海金山的日銘廠與勝瑞廠;其中9.7吋iPad是在日騰三廠生產,日銘廠與勝瑞廠負責iPad mini,蘇州廠製造iMac內構件,CNC總機台數約5000台。2011年以來公司擴充CNC產能,於2013年底增加至6000台。2014年下半年進行第二輪產能擴充,擴充機台數為500台,2015年1月加入生產,增加後總機台數為6000-7000台。主要客戶為Apple,營收占比超過8成。產品主要應用於NB、周邊機構件、平板電腦,筆電客戶包括華碩、聯想集團、Apple、Samsung、惠普、宏碁等;平板客戶為Apple,主要應用於iPad及iPad mini,另替iMac生產周邊機構件及Air Port殼。2013年度美系客戶佔公司總營收比重約9成。2014年起新產品包括小米行動電源、三星穿戴裝置、歐系品牌車用內裝外殼等。除鴻海集團外,F-鎧勝為唯一擁有整合系統組裝廠能力之金屬機殼廠。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/26 | 西勝 BBU 業務合作開發階段 2026年綠能業務比重持續攀升 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/24 | 大眾控 光通訊營收挹注近五成 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/12/24 | 出貨放量 伍豐樂看2026 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/12/19 | 達明機器人 看好北美商機 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/12/19 | 廣達再砸61億 挺美國製造 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/12/13 | 展碁國際 深化布局四大主軸 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/12/12 | 緯穎 北美業務比重達85% | 企業故事館 |
| 8 | 2025/12/11 | 緯創砸百億 建高雄智慧廠房 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/12/9 | 超車廣達、緊追鴻海!緯創靠AI伺服器寫11月營收超狂紀錄 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/12/6 | 動力關鍵動能成形 明年穩穩賺 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/12/6 | 精元越南新廠 明年Q1投產 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/12/5 | 佳世達醫療事業 明年強強滾 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/29 | 攻智慧醫療 華碩建AI機器人生態系 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/11/29 | 宏碁 再拓AIoT邊緣運算版圖 | 企業故事館 |
| 15 | 2025/11/26 | 神雲科技與印度Redington簽署經銷合作協議 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/11/23 | 新漢旗下綠基、安恩嘉AI視覺解決方案 入列可信賴國產安控清單 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/11/21 | 華碩小金雞 台智雲加速推進IPO | 企業故事館 |
| 18 | 2025/11/12 | 華碩:AI伺服器成營運第三隻腳 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/11/4 | 瞄準AI散熱藍海 邁萪越南新廠蓄勢待發 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/11/3 | 輝達進擊 AI-RAN 光寶搶頭香 率先推出獲認證解決方案 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/29 | 和碩攻美獲 AI 伺服器訂單 德州廠擬下季量產 | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/29 | 《電週邊》緯創德州興建AI超算中心 明年上半年啟用 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/27 | 致伸科技董事長潘永中專訪》定位mega-supplier 滿足大廠一次購足 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/10/27 | 致伸科技董事長 潘永中 衝多感技術融合 做客戶AI賦能夥伴 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/10/23 | 廣達布局美、泰 在台不擴廠 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/10/22 | 營邦奪超微 AI 伺服器 Helios「胖胖櫃」頭香! 美3客戶2026年出貨拚成長 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/10/19 | AI 工廠大揭密/研華自動化代理 決策利器 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/10/18 | 看好台灣機器人前景 達明黃識忠:強化非紅供應鏈 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/10/18 | 達明採輝達平台開發人形機器人大腦 拚明年量產 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/10/18 | 英業達攜手DIXON 落地印度在地製造 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/10/16 | 光寶科打群架 攻AI伺服器 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/10/16 | 和碩鄭光志:AI供應鏈進入生態系共構時代 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/10/16 | 致伸與 Vieureka 攜手推動新一代邊緣 AI 解決方案 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/10/16 | 宜鼎揭全新Edge AI布局 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/10/16 | 樺漢攜手 Google Cloud 推動 AI、資安雙引擎 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/10/16 | 光林智能以AI照明開路 推動「科技×生態」共榮模式 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/10/15 | 技嘉搶攻中東AI商機 旗下技鋼攜手KERNO深化在地製造與區域服務 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/10/14 | 華碩推出Ascent GX10迷你AI超級電腦 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/10/13 | 仁寶旗下仁寶健康併入智齡科技 擴大智慧醫療布局 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/10/8 | 和碩斥9億 美國製造落腳德州 | 企業故事館 |





