:::
華孚深耕車用 展望樂觀
華孚科技股份有限公司
刊登日期:2021/11/25 上午 12:15:00 資料來源:聯合新聞網/ 經濟日報
華孚目前在新能源車的營收比重已達到37%,整體車用(含傳統燃油車)的營收比重已突破八成。總經理甘錦添指出,華孚的競爭力在於鎂鋁合金半固態觸變成型,符合新能源車輕量化的趨勢,未來也將持續耕耘此一業務。華孚的機殼都是從車輛設計前期就開始切入,現階段以歐美客戶為主,但也有配合日、韓、陸車廠進行設計開發,客戶類別相當廣泛,營收結構也較其他競爭對手更趨健康。法人指出,目前華孚的車用訂單包括中央顯示器支架、儀表板支架、背光模組殼體、轉向器支架、遮陽簾支架、電子控制元件殼體,預料明年車用市場的需求仍會相當不錯。至於產能規劃方面,華孚馬鞍山一廠二期已完工投產,而因應市場需求,明年4月馬鞍山二廠將開始動工,預計明年底完工,不過相關產能與設備進駐的時間則會視客戶訂單與公司整體布局進行調整。近期原物料成本快速上漲,華孚已陸續與客戶討論價格調整。華孚目前已與客戶談好材料成本補貼,多數客戶都能理解與體諒,且也成功獲得客戶補貼。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/26 | 西勝 BBU 業務合作開發階段 2026年綠能業務比重持續攀升 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/24 | 大眾控 光通訊營收挹注近五成 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/12/24 | 出貨放量 伍豐樂看2026 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/12/19 | 達明機器人 看好北美商機 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/12/19 | 廣達再砸61億 挺美國製造 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/12/13 | 展碁國際 深化布局四大主軸 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/12/12 | 緯穎 北美業務比重達85% | 企業故事館 |
| 8 | 2025/12/11 | 緯創砸百億 建高雄智慧廠房 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/12/9 | 超車廣達、緊追鴻海!緯創靠AI伺服器寫11月營收超狂紀錄 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/12/6 | 動力關鍵動能成形 明年穩穩賺 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/12/6 | 精元越南新廠 明年Q1投產 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/12/5 | 佳世達醫療事業 明年強強滾 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/29 | 攻智慧醫療 華碩建AI機器人生態系 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/11/29 | 宏碁 再拓AIoT邊緣運算版圖 | 企業故事館 |
| 15 | 2025/11/26 | 神雲科技與印度Redington簽署經銷合作協議 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/11/23 | 新漢旗下綠基、安恩嘉AI視覺解決方案 入列可信賴國產安控清單 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/11/21 | 華碩小金雞 台智雲加速推進IPO | 企業故事館 |
| 18 | 2025/11/12 | 華碩:AI伺服器成營運第三隻腳 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/11/4 | 瞄準AI散熱藍海 邁萪越南新廠蓄勢待發 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/11/3 | 輝達進擊 AI-RAN 光寶搶頭香 率先推出獲認證解決方案 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/29 | 和碩攻美獲 AI 伺服器訂單 德州廠擬下季量產 | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/29 | 《電週邊》緯創德州興建AI超算中心 明年上半年啟用 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/27 | 致伸科技董事長潘永中專訪》定位mega-supplier 滿足大廠一次購足 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/10/27 | 致伸科技董事長 潘永中 衝多感技術融合 做客戶AI賦能夥伴 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/10/23 | 廣達布局美、泰 在台不擴廠 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/10/22 | 營邦奪超微 AI 伺服器 Helios「胖胖櫃」頭香! 美3客戶2026年出貨拚成長 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/10/19 | AI 工廠大揭密/研華自動化代理 決策利器 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/10/18 | 看好台灣機器人前景 達明黃識忠:強化非紅供應鏈 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/10/18 | 達明採輝達平台開發人形機器人大腦 拚明年量產 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/10/18 | 英業達攜手DIXON 落地印度在地製造 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/10/16 | 光寶科打群架 攻AI伺服器 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/10/16 | 和碩鄭光志:AI供應鏈進入生態系共構時代 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/10/16 | 致伸與 Vieureka 攜手推動新一代邊緣 AI 解決方案 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/10/16 | 宜鼎揭全新Edge AI布局 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/10/16 | 樺漢攜手 Google Cloud 推動 AI、資安雙引擎 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/10/16 | 光林智能以AI照明開路 推動「科技×生態」共榮模式 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/10/15 | 技嘉搶攻中東AI商機 旗下技鋼攜手KERNO深化在地製造與區域服務 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/10/14 | 華碩推出Ascent GX10迷你AI超級電腦 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/10/13 | 仁寶旗下仁寶健康併入智齡科技 擴大智慧醫療布局 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/10/8 | 和碩斥9億 美國製造落腳德州 | 企業故事館 |






