微星超薄快充、旅充 正式登台搶攻新能源車商機
刊登日期:2025/4/22 下午 12:34:13 資料來源:經濟日報
MSI EZgo旅充主打「輕巧便攜、可換插頭、強固耐用」,提供冷霧白、泰坦灰雙色選擇,支援最高7kW輸出功率、IP66防水防塵等級,內建1.8吋資訊螢幕與手機App藍牙連線功能,並配備NEMA 5-15與14-50雙規插頭,通過UL2263與UL817國際安全認證。產品具備2噸樁體與20噸槍線耐重表現,可防止落地時的意外輾壓,並提供2年保固與1.5億元產品責任險,結合微星原廠客服服務,強化終端消費者使用信心。MSI同步發表新一代商用快充解決方案——MSI Hyper 80 Dual,提供高達80kW功率的雙槍快充支援,採用極致薄型化設計,機身厚度僅30公分,為市面同級最薄的一體式直流充電樁,極適合空間有限的停車場域,有效提升場地配置與充電車位利用率。Hyper 80 Dual支援ISO 15118與DIN 70121標準,具備Plug & Charge隨插即充、車主辨識與自動授權功能,簡化付款流程、優化充電場站營運效率。雙槍配置可動態分配功率,提升同時多車充電效率;上方設有線纜管理系統,可加速使用者輕鬆收線,並減少線纜磨損,延長使用壽命,提升場域耐用性。MSI亦展示商用AC充電解決方案,包括EV與Eco系列充電樁,皆具備大尺寸顯示螢幕、Solar Ready設計,最高分別可達單相電13kW及三相電22kW功率輸出,支援AI車牌辨識、雲端及地端後台智慧管理,廣泛應用於商場、企業、飯店與住宅場域。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/26 | 西勝 BBU 業務合作開發階段 2026年綠能業務比重持續攀升 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/24 | 大眾控 光通訊營收挹注近五成 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/12/24 | 出貨放量 伍豐樂看2026 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/12/19 | 達明機器人 看好北美商機 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/12/19 | 廣達再砸61億 挺美國製造 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/12/13 | 展碁國際 深化布局四大主軸 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/12/12 | 緯穎 北美業務比重達85% | 企業故事館 |
| 8 | 2025/12/11 | 緯創砸百億 建高雄智慧廠房 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/12/9 | 超車廣達、緊追鴻海!緯創靠AI伺服器寫11月營收超狂紀錄 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/12/6 | 動力關鍵動能成形 明年穩穩賺 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/12/6 | 精元越南新廠 明年Q1投產 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/12/5 | 佳世達醫療事業 明年強強滾 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/29 | 攻智慧醫療 華碩建AI機器人生態系 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/11/29 | 宏碁 再拓AIoT邊緣運算版圖 | 企業故事館 |
| 15 | 2025/11/26 | 神雲科技與印度Redington簽署經銷合作協議 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/11/23 | 新漢旗下綠基、安恩嘉AI視覺解決方案 入列可信賴國產安控清單 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/11/21 | 華碩小金雞 台智雲加速推進IPO | 企業故事館 |
| 18 | 2025/11/12 | 華碩:AI伺服器成營運第三隻腳 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/11/4 | 瞄準AI散熱藍海 邁萪越南新廠蓄勢待發 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/11/3 | 輝達進擊 AI-RAN 光寶搶頭香 率先推出獲認證解決方案 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/29 | 和碩攻美獲 AI 伺服器訂單 德州廠擬下季量產 | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/29 | 《電週邊》緯創德州興建AI超算中心 明年上半年啟用 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/27 | 致伸科技董事長潘永中專訪》定位mega-supplier 滿足大廠一次購足 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/10/27 | 致伸科技董事長 潘永中 衝多感技術融合 做客戶AI賦能夥伴 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/10/23 | 廣達布局美、泰 在台不擴廠 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/10/22 | 營邦奪超微 AI 伺服器 Helios「胖胖櫃」頭香! 美3客戶2026年出貨拚成長 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/10/19 | AI 工廠大揭密/研華自動化代理 決策利器 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/10/18 | 看好台灣機器人前景 達明黃識忠:強化非紅供應鏈 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/10/18 | 達明採輝達平台開發人形機器人大腦 拚明年量產 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/10/18 | 英業達攜手DIXON 落地印度在地製造 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/10/16 | 光寶科打群架 攻AI伺服器 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/10/16 | 和碩鄭光志:AI供應鏈進入生態系共構時代 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/10/16 | 致伸與 Vieureka 攜手推動新一代邊緣 AI 解決方案 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/10/16 | 宜鼎揭全新Edge AI布局 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/10/16 | 樺漢攜手 Google Cloud 推動 AI、資安雙引擎 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/10/16 | 光林智能以AI照明開路 推動「科技×生態」共榮模式 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/10/15 | 技嘉搶攻中東AI商機 旗下技鋼攜手KERNO深化在地製造與區域服務 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/10/14 | 華碩推出Ascent GX10迷你AI超級電腦 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/10/13 | 仁寶旗下仁寶健康併入智齡科技 擴大智慧醫療布局 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/10/8 | 和碩斥9億 美國製造落腳德州 | 企業故事館 |





