安力多管齊下 攻光纖家用車用
刊登日期:2018/11/26 下午 04:22:51 資料來源:中時電子報
NB散熱金屬機構件大廠安力-KY繼站穩NB散熱市場後,現又瞄準光纖、家用及車用市場,著手力拚下一波成長,安力-KY董事長許振焜透露,專攻家用市場的重慶二期新廠預定明年5月完工,可望新增二至三成的產能,另車用的汽車中控面板相關產品已小量出發,將成為下波業績成長的雙動能。安力-KY靠著自動化降低成本,成為散熱群中少數毛利率見到三字頭的公司,今年第三季毛利率更達到35.48%傲視群雄,為追求新成長,安力-KY很早就開始佈局新領域,並規畫出民生、光纖、電動車三個方向,民生內需以LED、天然氣、安全監控為核心,其中民生內需市場已與重慶當地的大企業合作開發,成功開發天然氣相關產品,由於訂單已在手,為就近服務客戶,安力著手擴建新廠,新廠落腳在重慶,許振焜指出,重慶二期現已蓋到一半,預定明年5月完工,待環評過關後,預期明年第四季就可望進入量產。另大陸積極推動的5G光纖,安力也有著墨,許振焜強調,大陸5G走得比較前面,5G光纖連接器今年已有出貨,隨著2020年5G正式商轉,明年相關商機可望先發酵,看好安力在光纖部分,明年業績可望出現倍數成長。著眼於家用和光纖明年都有爆發性成長,安力產品組合明年也可望再度優化,其中毛利率較低的手持裝置零組件營收佔比仍將維持2%,含家用、光纖在內的其他類營收佔比將由今年的8%提升至10%。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/26 | 西勝 BBU 業務合作開發階段 2026年綠能業務比重持續攀升 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/12/24 | 大眾控 光通訊營收挹注近五成 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/12/24 | 出貨放量 伍豐樂看2026 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/12/19 | 達明機器人 看好北美商機 | 企業故事館 |
| 5 | 2025/12/19 | 廣達再砸61億 挺美國製造 | 企業故事館 |
| 6 | 2025/12/13 | 展碁國際 深化布局四大主軸 | 企業故事館 |
| 7 | 2025/12/12 | 緯穎 北美業務比重達85% | 企業故事館 |
| 8 | 2025/12/11 | 緯創砸百億 建高雄智慧廠房 | 企業故事館 |
| 9 | 2025/12/9 | 超車廣達、緊追鴻海!緯創靠AI伺服器寫11月營收超狂紀錄 | 企業故事館 |
| 10 | 2025/12/6 | 動力關鍵動能成形 明年穩穩賺 | 企業故事館 |
| 11 | 2025/12/6 | 精元越南新廠 明年Q1投產 | 企業故事館 |
| 12 | 2025/12/5 | 佳世達醫療事業 明年強強滾 | 企業故事館 |
| 13 | 2025/11/29 | 攻智慧醫療 華碩建AI機器人生態系 | 企業故事館 |
| 14 | 2025/11/29 | 宏碁 再拓AIoT邊緣運算版圖 | 企業故事館 |
| 15 | 2025/11/26 | 神雲科技與印度Redington簽署經銷合作協議 | 企業故事館 |
| 16 | 2025/11/23 | 新漢旗下綠基、安恩嘉AI視覺解決方案 入列可信賴國產安控清單 | 企業故事館 |
| 17 | 2025/11/21 | 華碩小金雞 台智雲加速推進IPO | 企業故事館 |
| 18 | 2025/11/12 | 華碩:AI伺服器成營運第三隻腳 | 企業故事館 |
| 19 | 2025/11/4 | 瞄準AI散熱藍海 邁萪越南新廠蓄勢待發 | 企業故事館 |
| 20 | 2025/11/3 | 輝達進擊 AI-RAN 光寶搶頭香 率先推出獲認證解決方案 | 企業故事館 |
| 21 | 2025/10/29 | 和碩攻美獲 AI 伺服器訂單 德州廠擬下季量產 | 企業故事館 |
| 22 | 2025/10/29 | 《電週邊》緯創德州興建AI超算中心 明年上半年啟用 | 企業故事館 |
| 23 | 2025/10/27 | 致伸科技董事長潘永中專訪》定位mega-supplier 滿足大廠一次購足 | 企業故事館 |
| 24 | 2025/10/27 | 致伸科技董事長 潘永中 衝多感技術融合 做客戶AI賦能夥伴 | 企業故事館 |
| 25 | 2025/10/23 | 廣達布局美、泰 在台不擴廠 | 企業故事館 |
| 26 | 2025/10/22 | 營邦奪超微 AI 伺服器 Helios「胖胖櫃」頭香! 美3客戶2026年出貨拚成長 | 企業故事館 |
| 27 | 2025/10/19 | AI 工廠大揭密/研華自動化代理 決策利器 | 企業故事館 |
| 28 | 2025/10/18 | 看好台灣機器人前景 達明黃識忠:強化非紅供應鏈 | 企業故事館 |
| 29 | 2025/10/18 | 達明採輝達平台開發人形機器人大腦 拚明年量產 | 企業故事館 |
| 30 | 2025/10/18 | 英業達攜手DIXON 落地印度在地製造 | 企業故事館 |
| 31 | 2025/10/16 | 光寶科打群架 攻AI伺服器 | 企業故事館 |
| 32 | 2025/10/16 | 和碩鄭光志:AI供應鏈進入生態系共構時代 | 企業故事館 |
| 33 | 2025/10/16 | 致伸與 Vieureka 攜手推動新一代邊緣 AI 解決方案 | 企業故事館 |
| 34 | 2025/10/16 | 宜鼎揭全新Edge AI布局 | 企業故事館 |
| 35 | 2025/10/16 | 樺漢攜手 Google Cloud 推動 AI、資安雙引擎 | 企業故事館 |
| 36 | 2025/10/16 | 光林智能以AI照明開路 推動「科技×生態」共榮模式 | 企業故事館 |
| 37 | 2025/10/15 | 技嘉搶攻中東AI商機 旗下技鋼攜手KERNO深化在地製造與區域服務 | 企業故事館 |
| 38 | 2025/10/14 | 華碩推出Ascent GX10迷你AI超級電腦 | 企業故事館 |
| 39 | 2025/10/13 | 仁寶旗下仁寶健康併入智齡科技 擴大智慧醫療布局 | 企業故事館 |
| 40 | 2025/10/8 | 和碩斥9億 美國製造落腳德州 | 企業故事館 |






