【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 友達光電股份有限公司 | AU Optronics (Slovakia) s.r.o. | 液晶顯示器模組維修業 務 |
2 | 貿聯控股(BizLink Holding Inc.) | BIZLINK INDUSTRY SLOVAKIA SPOL. S.R.O. | 各種投資活動 |
3 | 貿聯控股(BizLink Holding Inc.) | Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o. | 生產經營電器、電子設備之線束;電... |
4 | 台達電子工業股份有限公司 | Delta Electronics (Slovakia) s.r.o. | 電源供應器、電源系統、OEM電源系... |
5 | 台達電子工業股份有限公司 | Eltek s.r.o. | 製造通訊電源系統 |
6 | 乙盛精密工業股份有限公司 | Eson Europe S.R.O. | 投資控股 |
7 | 乙盛精密工業股份有限公司 | Eson Slovakia A.S. | 模具、塑膠及五金製品之銷售 |
8 | 鴻海精密工業股份有限公司 | Foxconn Slovakia, spol. s r.o. | 未限定,但以不違反當地法令為前提... |
9 | 樺漢科技股份有限公司 | Kontron d.o.o. | 工業用電腦之製造及行銷買賣 |
10 | 久裕興業科技股份有限公司 | Novatec Eu S.R.O. | 自行車、機車零件之買賣業務 |
11 | 台達電子工業股份有限公司 | Universal Instruments s.r.o. | 自動化設備解決方案 |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。