:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
眾晶科技股份有限公司
            - 母公司
 - :
 - 大眾全球投資控股股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國86年
 
- 投資國家
 - :
 - 中華民國
 
- 產品項目
 - :
 - 通信產品業務
 
- 企業地址
 - :
 - 台北市內湖區陽光街300 號8樓
 
- 投資金額
 - :
 - 60,000萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 公開資訊觀測網-大眾年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3CEMS Corp. | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 2 | 3CEMS Europe B.V. | 荷蘭 | 北布拉邦省(Noord Brabant) | 斯海爾托亨博斯(Hertogenbosch) | |
| 3 | Access Trend Limited | 維京群島 | |||
| 4 | Brilliant World Limited | 維京群島 | |||
| 5 | Broad Technology Inc. | 維京群島 | |||
| 6 | Danriver Inc. | 維京群島 | |||
| 7 | Danriver System Inc. | 維京群島 | |||
| 8 | FIC (First International) Holding B.V. | 荷蘭 | 北布拉邦省(Noord Brabant) | 斯海爾托亨博斯(Hertogenbosch) | |
| 9 | High Standard Global Corporation | 維京群島 | |||
| 10 | Perfect Union Global Inc. | 維京群島 | |||
| 11 | Prime Base Inc. | 開曼群島 | 大開曼 | ||
| 12 | Prime Foundation Inc. | 維京群島 | |||
| 13 | UBIQCONN TECHNOLOGY (USA) Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 洛杉磯(Los Angeles) | 工業市(Industry) | 
| 14 | 才眾電腦(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 鹽田區 | 
| 15 | 大眾電腦(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 | 
| 16 | 大眾電腦股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 17 | 大眾全球投資控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 18 | 廣川科技(廣州)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 廣州市 | 黃埔區 | 
| 19 | 廣大科技(廣州)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 廣州市 | 黃埔區 | 
| 20 | 廣茂科技(廣州)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 廣州市 | 黃埔區 | 
| 21 | 廣上科技(廣州)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 廣州市 | 黃埔區 | 
| 22 | 睿剛電訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 23 | 三希(香港)投資管理有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 觀塘區 | 
| 24 | 深圳眾睿光電系統科技有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 鹽田區 | 
| 25 | 攸泰科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
| 26 | 眾晶科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。







