:::
第一商業銀行股份有限公司

- 母公司
- :
- 第一金融控股股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國36年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 商業銀行業
- 企業地址
- :
- 台北市重慶南路一段30號
- 投資金額
- :
- 10,216,500萬台幣
- 資料來源
- :
- 第一金年報
企業簡介
第一銀行創立於1899年11月26日,當時公司名稱為「台灣儲蓄銀行」,1912年與「台灣商工銀行」合併,並改以「台灣商工銀行」名稱繼續營業,隨後在1923年陸續合併「嘉義銀行」與「新高銀行」。1945年台灣光復後,第一銀行在1946年10月16日正式被政府接收並改制為公營銀行,成為配合政府發展工商事業、扶助經濟建設的三大公營商業銀行之一,隨時代更迭,公司名稱在1949年改名為「台灣第一商業銀行」後,1976年再度更名為「第一商業銀行」,一般簡稱為第一銀行。
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIRST COMMERCIAL BANK(USA) | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 洛杉磯(Los Angeles) | 阿罕布拉(Alhambra) |
2 | First Worldsec Securities Ltd | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
3 | FSC Asia Investment Limited | 維京群島 | |||
4 | 第一創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
5 | 第一金人壽保險股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
6 | 第一金融管理顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
7 | 第一金融控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
8 | 第一金融資產管理股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
9 | 第一金融資產管理英屬維京群島有限公司 | 維京群島 | |||
10 | 第一金私募股權股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
11 | 第一金證券股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
12 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
13 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
14 | 第一金租賃(成都)有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 成都市 | 錦江區 |
15 | 第一商業銀行股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
16 | 一銀國際租賃有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 |
17 | 一銀租賃(廈門)有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 廈門市 | 思明區 |
18 | 一銀租賃股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
19 | 一銀租賃英屬維京群島公司 | 維京群島 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。