:::
第一金證券投資信託股份有限公司

- 母公司
- :
- 第一金融控股股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國75年
- 企業網址
- :
- https://www.fsitc.com.tw/
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 證券投資信託業
- 企業地址
- :
- 台北市民權東路三段6號7號
- 投資金額
- :
- 60,000萬台幣
- 資料來源
- :
- 第一金年報
企業簡介
第一金投信原名「建弘投信」,成立於1986年1月15日,由國際關係企業邀請國內知名企業、銀行及四家國外專業機構共同集資成立「建弘證券投資信託股份有限公司」,為國內第三家成立的投信公司。歷年來共獲頒24項傑出基金績效獎項。首創投信業南向服務的先河,先後成立高雄、新竹、台中等分公司,以落實服務之精神。並率先採用電話語音及電子交易接受客戶申購贖回交易,俾益投資大眾享有更便捷的理財服務。2003年7月31日加入第一金融集團,成為第一金融集團投信子公司,並於2008年12月31日正式更名為「第一金投信」。集第一金融
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIRST COMMERCIAL BANK(USA) | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 洛杉磯(Los Angeles) | 阿罕布拉(Alhambra) |
2 | First Worldsec Securities Ltd | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
3 | FSC Asia Investment Limited | 維京群島 | |||
4 | 第一創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
5 | 第一金人壽保險股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
6 | 第一金融管理顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
7 | 第一金融控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
8 | 第一金融資產管理股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
9 | 第一金融資產管理英屬維京群島有限公司 | 維京群島 | |||
10 | 第一金私募股權股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
11 | 第一金證券股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
12 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
13 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
14 | 第一金租賃(成都)有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 成都市 | 錦江區 |
15 | 第一商業銀行股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
16 | 一銀國際租賃有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 |
17 | 一銀租賃(廈門)有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 廈門市 | 思明區 |
18 | 一銀租賃股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
19 | 一銀租賃英屬維京群島公司 | 維京群島 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。