:::
第一金證券投資顧問股份有限公司

- 母公司
- :
- 第一金融控股股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國81年
- 企業網址
- :
- https://www.fcmi.com.tw/
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 接受委任對證券投資有關事項提供研究分析意見或建議,舉辦有關證券投資之講習及其他經主管機構核准之有關證券投資顧問業務
- 企業地址
- :
- 台北市長安東路一段22號11樓
- 投資金額
- :
- 10,000萬台幣
- 資料來源
- :
- 第一金年報
企業簡介
第一金證券投資顧問 股份有限公司於 1992年奉准設立。本公司原名一銀證券投資顧問(股)公司,為第一金控集團整合業務所需,於2008年12月31日正式更名為第一金證券投資顧問股份有限公司。本公司投資研究團隊專職於國內外總體金融環境之研究與各產業趨勢之研判, 研究部成立之初即以“投資服務”作為訴求重點,朝精緻有特色的方向努力,經過多年來的努力不僅基礎深植,更進一步得到業界專業形象的認同。現階段除了持續朝更專業的領域發展外,未來也會朝多元化的發展邁進,將研究的觸角延伸到新金融商品、債券、創投等領域,使研究部進
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIRST COMMERCIAL BANK(USA) | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 洛杉磯(Los Angeles) | 阿罕布拉(Alhambra) |
2 | First Worldsec Securities Ltd | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
3 | FSC Asia Investment Limited | 維京群島 | |||
4 | 第一創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
5 | 第一金人壽保險股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
6 | 第一金融管理顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
7 | 第一金融控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
8 | 第一金融資產管理股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
9 | 第一金融資產管理英屬維京群島有限公司 | 維京群島 | |||
10 | 第一金私募股權股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
11 | 第一金證券股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
12 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
13 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
14 | 第一金租賃(成都)有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 成都市 | 錦江區 |
15 | 第一商業銀行股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
16 | 一銀國際租賃有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 |
17 | 一銀租賃(廈門)有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 廈門市 | 思明區 |
18 | 一銀租賃股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
19 | 一銀租賃英屬維京群島公司 | 維京群島 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。