:::
第一金融控股股份有限公司

- 母公司
- :
- 第一金融控股股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國92年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 金融控股公司業
- 企業地址
- :
- 台北市重慶南路一段30號18樓
- 投資金額
- :
- 13,620,145萬台幣
- 資料來源
- :
- 第一金年報
企業簡介
2003年1月2日,第一金控以第一銀行為主體正式成立,本集團近期海外布局發展係以第一銀行為主體,藉由銀行現有亞太等地營業據點基礎,逐步向外擴張,並聚焦歐美及東南亞等成長性市場。截至2020年止,海外據點已達43處(包括大陸港澳地區10處、亞太地區21處及歐美地區12處),其中亞太區域金融網絡完整成形,將持續以「跨境轉介」及「在地深化」為業務雙主軸,加強串聯整個環太平洋金融服務網絡,朝亞洲區域型金融集團之目標再向前邁進。在通路經營方面,聚焦各子公司核心業務,深化產品滲透度,將整合行銷綜效極大化,並逐步提升銀
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIRST COMMERCIAL BANK(USA) | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 洛杉磯(Los Angeles) | 阿罕布拉(Alhambra) |
2 | First Worldsec Securities Ltd | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
3 | FSC Asia Investment Limited | 維京群島 | |||
4 | 第一創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
5 | 第一金人壽保險股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 信義區 |
6 | 第一金融管理顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
7 | 第一金融控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
8 | 第一金融資產管理股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
9 | 第一金融資產管理英屬維京群島有限公司 | 維京群島 | |||
10 | 第一金私募股權股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
11 | 第一金證券股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
12 | 第一金證券投資顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
13 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
14 | 第一金租賃(成都)有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 成都市 | 錦江區 |
15 | 第一商業銀行股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
16 | 一銀國際租賃有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 蘇州工業園區 |
17 | 一銀租賃(廈門)有限公司 | 中國大陸 | 福建省 | 廈門市 | 思明區 |
18 | 一銀租賃股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 |
19 | 一銀租賃英屬維京群島公司 | 維京群島 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。