:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
磐亞股份有限公司
            - 母公司
 - :
 - 中國人造纖維股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國71年
 
- 投資國家
 - :
 - 中華民國
 
- 產品項目
 - :
 - 石化業
 
- 企業地址
 - :
 - 台北市中正區新生南路一段 50 號11 樓
 
- 投資金額
 - :
 - 379,075萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 中纖年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOLITE COMPANY LIMITED | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 2 | NOBLE HOUSE GLORY 株式會社 | 日本 | 北海道 | 札幌市 | 中央區 | 
| 3 | Precious Wealth International Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 4 | TCCBL CO,LTD | 維京群島 | |||
| 5 | 波蜜國際有限公司 | 維京群島 | |||
| 6 | 德興投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 7 | 格菱股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西屯區 | 
| 8 | 河北漢諾實隱形眼鏡有限公司 | 中國大陸 | 河北省 | 廊坊市 | |
| 9 | 久暢股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西屯區 | 
| 10 | 久津實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 彰化縣 | 福興鄉 | 
| 11 | 磐亞股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 12 | 上海邦宜國際貿易有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 航頭鎮 | 
| 13 | 上海波蜜食品有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 航頭鎮 | 
| 14 | 上海波蜜諮詢管理有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 崇明區 | |
| 15 | 台中商業銀行股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西區 | 
| 16 | 台中銀保險經紀人股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北屯區 | 
| 17 | 台中銀創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 18 | 台中銀融資租賃(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳中區 | 
| 19 | 台中銀證券股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 中區 | 
| 20 | 台中銀證券投資信託股份有限公司(原:德信證券投資信託股份有限公司) | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 21 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 22 | 御居環球有限公司 | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 23 | 中國人造纖維股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 大社區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。




