:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
      
        台中銀證券投資信託股份有限公司(原:德信證券投資信託股份有限公司)
            - 母公司
 - :
 - 中國人造纖維股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國84年
 
- 企業網址
 - :
 - https://www.tcbsitc.com.tw/
 
- 投資國家
 - :
 - 中華民國
 
- 產品項目
 - :
 - 證券投資信託業
 
- 企業地址
 - :
 - 台北市中正區新生南路一段 50 號4樓
 
- 投資金額
 - :
 - 31,200萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 中纖年報
 
企業簡介
台中銀投信原名「大發投信」,成立於1995年,同年11月29日取得證期會核准,成為國內第十七家證券投資信託公司;1997年10月22日更名為「德信投信」。 2009年台中商業銀行入主投資,於2020年3月5日更名為「台中銀證券投資信託股份有限公司」。主要由中纖集團、台中商銀以直接或間接的方式投資。本著穩健誠信的操作原則,建立專業經營的體系,培養優秀的專業人才。基金投資以分散風險、確保投資人之權益下,為投資人追求卓越的績效成長及最佳的專業服務。
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOLITE COMPANY LIMITED | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 2 | NOBLE HOUSE GLORY 株式會社 | 日本 | 北海道 | 札幌市 | 中央區 | 
| 3 | Precious Wealth International Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 4 | TCCBL CO,LTD | 維京群島 | |||
| 5 | 波蜜國際有限公司 | 維京群島 | |||
| 6 | 德興投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 7 | 格菱股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西屯區 | 
| 8 | 河北漢諾實隱形眼鏡有限公司 | 中國大陸 | 河北省 | 廊坊市 | |
| 9 | 久暢股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西屯區 | 
| 10 | 久津實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 彰化縣 | 福興鄉 | 
| 11 | 磐亞股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 12 | 上海邦宜國際貿易有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 航頭鎮 | 
| 13 | 上海波蜜食品有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 航頭鎮 | 
| 14 | 上海波蜜諮詢管理有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 崇明區 | |
| 15 | 台中商業銀行股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 西區 | 
| 16 | 台中銀保險經紀人股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 北屯區 | 
| 17 | 台中銀創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 18 | 台中銀融資租賃(蘇州)有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 吳中區 | 
| 19 | 台中銀證券股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台中市 | 中區 | 
| 20 | 台中銀證券投資信託股份有限公司(原:德信證券投資信託股份有限公司) | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 21 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中正區 | 
| 22 | 御居環球有限公司 | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 23 | 中國人造纖維股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 高雄市 | 大社區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。






