:::
元大期貨股份有限公司

- 母公司
- :
- 元大金融控股股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國86年
- 投資國家
- :
- 中華民國
- 產品項目
- :
- 期貨經紀業務 期貨自營業務 期貨顧問事業 期貨結算及代結算業務 兼營證券自營業務 兼營證券交易輔助人業務 槓桿交易商業務 其他經主管機關核准辦理之相關業務
- 企業地址
- :
- 台北市南京東路二段 77 號 2 樓(部分)、3 樓、4 樓及 5 樓
- 投資金額
- :
- 289,976萬台幣
- 資料來源
- :
- 元大金年報
企業簡介
元大期貨隸屬元大金控,台灣最大期貨商,無論海內外期貨及選擇權市占率、獲利能力、資本額皆穩居第一,是台灣第一家取得槓桿交易商資格期貨商。公司穩健經營無銀行借貸,堅強的財務後盾,並積極發展多項創新業務,提供外資、法人及個人客戶最安全的投資環境。元大期貨提供大中華區最完整通路服務,除了在台灣擁有超過236個營業據點的綿密服務網絡,同業第一;並長年深耕香港及大陸市場,陸續取得INE海外原油及大連商品交易所的鐵礦石期貨二級代理,提供投資人兩岸多樣的投資機會及服務實體經濟等客製化服務。
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT Yuanta Sekuritas Indonesia | 印尼 | 爪哇島(Jawa) | 雅加達首都特區(Jakarta) | |
2 | 勝元期資訊股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
3 | 元大儲蓄銀行(菲律賓)股份有限公司 | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 馬卡蒂(Makati) | |
4 | 元大儲蓄銀行株式會社 | 大韓民國 | 京畿 | 首爾 | 江南區 |
5 | 元大創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
6 | 元大國際保險經紀人股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
7 | 元大國際資產管理股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
8 | 元大國際租賃股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
9 | 元大金融(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 沙田區 |
10 | 元大金融控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
11 | 元大期貨(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
12 | 元大期貨股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
13 | 元大人壽保險股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
14 | 元大商業銀行股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
15 | 元大投資株式會社 | 大韓民國 | 京畿 | 首爾 | 中區 |
16 | 元大香港財務有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
17 | 元大香港國際投資有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
18 | 元大香港控股(開曼)有限公司 | 開曼群島 | 大開曼 | ||
19 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
20 | 元大壹創業投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
21 | 元大證券(柬埔寨)有限公司 | 柬埔寨 | 金邊市(Phnom Penh) | ||
22 | 元大證券(泰國)有限公司 | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
23 | 元大證券(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
24 | 元大證券股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
25 | 元大證券金融股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 大安區 |
26 | 元大證券投資顧問股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
27 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 |
28 | 元大證券亞洲金融有限公司 | 新加坡 | |||
29 | 元大證券越南有限公司 | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
30 | 元大證券株式會社 | 大韓民國 | 京畿 | 首爾 | 中區 |
31 | 元大證投資諮詢(北京)有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 海淀區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。