:::
            
            	
            
            
            	
        
    
          
		
韋世能源股份有限公司
            - 母公司
 - :
 - 天方能源科技股份有限公司
 
- 成立時間
 - :
 - 民國109年
 
- 投資國家
 - :
 - 中華民國
 
- 產品項目
 - :
 - 再生能源發電
 
- 企業地址
 - :
 - 台北市松山區塔悠路 287 號地下 1 層
 
- 投資金額
 - :
 - 155萬台幣
 
- 資料來源
 - :
 - 天方能源年報
 
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prescope Technologies Co.,Ltd(H.K.) | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 深水埗區 | 
| 2 | Scale Enterprise Ltd.(BVI) | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 3 | Smart Hill Investment Limited (H.K.) | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 深水埗區 | 
| 4 | 德霸能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 5 | 地圓農品股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 6 | 多山能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 7 | 福武能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 | 
| 8 | 和陸能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 | 
| 9 | 力能能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 10 | 普訊軟件開發(西安)有限公司 | 中國大陸 | 陝西省 | 西安市 | 雁塔區 | 
| 11 | 詮實能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 12 | 如玖能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 13 | 三立方農業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 14 | 昇方農業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 15 | 聖二能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 16 | 天方電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 屏東縣 | 屏東市 | 
| 17 | 天方能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 18 | 韋世能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 | 
| 19 | 仙其能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 | 
| 20 | 星伊能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 21 | 增方農事股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。






