:::
Myint Dachan

- 母公司
- :
- 大成長城企業股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國106年
- 投資國家
- :
- 緬甸
- 產品項目
- :
- 飼料生產、銷售、種畜進出口;食品經銷買賣及進出口業務
- 企業地址
- :
- No. 297, Shwe Dagon Pagoda Road, Phayar Gyi Quarter, Dagon Township, Yongon
- 投資金額
- :
- 63,180萬台幣
- 資料來源
- :
- 大城官網-年報
母公司關係企業
編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Nutrition Technologies (VN) Investment Company Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
2 | Asia Nutrition Technologies Corporation | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
3 | Asia Nutrition Technologies Investment Company Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
4 | China S&F Farm Holdings, Co,. Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
5 | Clyderbridge Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
6 | DaChan Aqua (Tarakan) Limited-BVI | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
7 | Dongbei Agri Corporation | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
8 | Fresh Aqua Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
9 | Global Seafood Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
10 | Golden Harvest Inc. | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
11 | Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (BVI) | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
12 | Great Wall Agritech (Liaoning) Company Limited (HK) | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
13 | Great Wall Dalian Investment Company Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
14 | Great Wall Food Investment Company Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
15 | Great Wall International (Holdings) Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
16 | Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) Company Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
17 | Great Wall Northeast Asia Corporation | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
18 | Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD. | 馬來西亞 | 柔佛州(Johor) | ||
19 | Hwabei Agri Corporation | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
20 | Impreza Investments Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
21 | Marksville Corporation | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
22 | Miyasun Great Wall (BVI) Company Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
23 | Myint Dachan | 緬甸 | 仰光省(Yangon Region) | ||
24 | Pacif Harvest Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
25 | PT. Dachan Mustika Aurora | 印尼 | 加里曼丹(Kalimantan) | 東加里曼丹省(Kalimantan Timur) | |
26 | PT. Misaja Mitra | 印尼 | 爪哇島(Jawa) | 雅加達首都特區(Jakarta) | |
27 | PT. Mustika Minanusa Aurora | 印尼 | 加里曼丹(Kalimantan) | 東加里曼丹省(Kalimantan Timur) | |
28 | Route 66 Fast Food Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
29 | Seafood International Inc. | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
30 | Tianjin Food Investment Company Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
31 | Trans Dynamic Corporation | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
32 | Union Manufacturing Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
33 | Universal Food Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
34 | Waverley Star Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
35 | Yung Huo (China) Co., Limited | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
36 | 安心巧廚股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
37 | 蚌埠大成食品有限公司 | 中國大陸 | 安徽省 | 蚌埠市 | 固鎮經開區 |
38 | 北京大成永和餐飲有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 朝陽區 | |
39 | 北京東北亞諮詢有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 朝陽區 | |
40 | 北京度小月餐飲管理有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 朝陽區 | |
41 | 北京富強在線信息技術有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 朝陽區 | |
42 | 北京寰城季諾餐飲有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 朝陽區 | |
43 | 大成(亞太)股份有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
44 | 大成(越南)有限公司 | 越南 | 九龍江三角洲 | 隆安省 | |
45 | 大成長城農牧(遼寧)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
46 | 大成長城企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
47 | 大成宮產食品(大連)有限公司 | 中國大陸 | 遼寧省 | 大連市 | 普灣新區 |
48 | 大成穀物國際有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
49 | 大成嘉豐水產有限公司 | 越南 | 南中部 | 廣義省 | |
50 | 大成美食(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 松江區 | 茸北工業區 |
51 | 大成麵粉有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
52 | 大成農技(葫蘆島)有限公司 | 中國大陸 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 連山區 |
53 | 大成農牧(黑龍江)有限公司 | 中國大陸 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 呼蘭區 |
54 | 大成農牧(鐵嶺)有限公司 | 中國大陸 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 銀州區 |
55 | 大成農牧(營口)有限公司 | 中國大陸 | 遼寧省 | 營口市 | 大石橋市 |
56 | 大成食品(大連)有限公司 | 中國大陸 | 遼寧省 | 大連市 | 普灣新區 |
57 | 大成食品(河北)有限公司 | 中國大陸 | 河北省 | 滄州市 | 孟村回族自治縣 |
58 | 大成食品(天津)有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 靜海區 | 靜海經開區 |
59 | 大成食品(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
60 | 大成食品(亞洲)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
61 | 大成水產有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
62 | 大成萬達(天津)有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 西靜區 | |
63 | 大成萬達(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
64 | 大成欣葉有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
65 | 大成欣葉有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
66 | 大成營養科技私人有限公司 | 馬來西亞 | 柔佛州(Johor) | ||
67 | 大成永康股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
68 | 大成永康控股股份有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
69 | 大成永康營養技術(天津)有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 靜海區 | 靜海經開區 |
70 | 大成昭和食品(天津)有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 靜海區 | 靜海經開區 |
71 | 東北農牧(長春)有限公司 | 中國大陸 | 吉林省 | 長春市 | 長春高新區 |
72 | 都城實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
73 | 國成麵粉股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 楊梅區 |
74 | 湖南大成科技飼料有限公司 | 中國大陸 | 湖南省 | 長沙市 | 望城區 |
75 | 黃河投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
76 | 康能生醫股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
77 | 昆山泰吉食品企業有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
78 | 昆山騰成企業管理有限公司 | 中國大陸 | 江蘇省 | 蘇州市 | 昆山市 |
79 | 遼寧大成農牧有限公司 | 中國大陸 | 遼寧省 | 瀋陽市 | 于洪區 |
80 | 毛能寵物營養生技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
81 | 美藍雷股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
82 | 孟村回族自治縣大成畜牧開發有限公司 | 中國大陸 | 河北省 | 滄州市 | 孟村回族自治縣 |
83 | 寧夏大成永康營養技術有限公司 | 中國大陸 | 寧夏自治區 | 銀川市 | 金鳳區 |
84 | 全戶成餐飲管理有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | |
85 | 全能華邦有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
86 | 全能華邦有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
87 | 全能生物科技(天津)有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 靜海區 | 靜海經開區 |
88 | 全能營養技術股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
89 | 山東大成生物科技有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 德州市 | 禹城市 |
90 | 上海度小月餐飲管理有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | |
91 | 上海寰城季諾餐飲管理有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 長寧區 | |
92 | 上海迅食餐飲管理有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 徐匯區 | |
93 | 勝博殿(中國)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
94 | 勝博殿餐飲管理(北京)有限公司 | 中國大陸 | 北京市 | 朝陽區 | |
95 | 勝成餐飲股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
96 | 四川大成農牧科技有限公司 | 中國大陸 | 四川省 | 眉山市 | 彭山縣 |
97 | 台畜大成食品(蚌埠)有限公司 | 中國大陸 | 安徽省 | 蚌埠市 | 固鎮經開區 |
98 | 台畜大成食品(大連)有限公司 | 中國大陸 | 遼寧省 | 大連市 | 普灣新區 |
99 | 台畜大成食品+E65有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
100 | 台畜大成食品控股有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
101 | 檀成餐飲管理股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
102 | 天津大成前瞻生物科技研發有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 寶坻區 | 寶坻經開區 |
103 | 天津海瑞食品有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 靜海區 | 靜海經開區 |
104 | 天津迅食食品有限公司 | 中國大陸 | 天津市 | 靜海區 | 靜海經開區 |
105 | 萬能生醫股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 中壢區 |
106 | 欣光食品有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 桃園市 | 中壢區 |
107 | 新食成股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
108 | 亞洲營養技術(河內)有限公司 | 越南 | 紅河三角洲 | 海陽省 | |
109 | 亞洲營養技術(柬埔寨)有限公司 | 柬埔寨 | 金邊市(Phnom Penh) | ||
110 | 亞洲營養技術(隆安)有限公司 | 越南 | 九龍江三角洲 | 隆安省 | |
111 | 亞洲營養技術(平定)有限公司 | 越南 | 南中部 | 平定省 | |
112 | 亞洲營養技術(越南)有限公司 | 越南 | 東南部 | 同奈省 | |
113 | 岩島成股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
114 | 兗州安鮮農場食品有限公司 | 中國大陸 | 山東省 | 濟寧市 | 兗州市 |
115 | 正藍旗大成生態牧場有限公司 | 中國大陸 | 內蒙古自治區 | 錫林郭勒盟 | 正藍旗 |
116 | 中華全球食物股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
117 | 中華食物股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 |
118 | 中一食品股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台南市 | 永康區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。