天方能源科技股份有限公司
            - 大陸企業名稱
 - :
 - 普訊軟件開發(西安)有限公司
 
- 集團名稱
 - :
 - 力麗集團
 
- 企業網址
 - :
 - https://www.tpenergy.com.tw
 
- 創立年度
 - :
 - 2020年
 
- 投資地點
 - :
 - 西安
 
- 產品項目
 - :
 能源技術服務、不動產租賃、單晶片微控制器及其他電子零組件買賣
- 董事長
 - :
 - 甘正智
 
企業簡介
「天方能源科技股份有限公司」為一股票上櫃公司,成立於西元1991年,原名為「凱柏實業有限公司」,經營專業消費性IC應用設計及經銷代理商,於2019年底加入力麗集團。有鑑於台灣政府推行減碳及發展可再生能源,已將綠能產業列為「5+2」創新產業主要推動政策計畫之一,為因應未來營業發展、拓展新業務以增加公司獲利能力,經過組織調整及產業轉型後,已於2020年5月更名為「天方能源科技股份有限公司」(股票代號: 3073),並轉型為再生能源科技公司。天方能源為力麗集團旗下綠色能源事業群之首。目前持有第三型太陽能電站15座共5.5MW,進行中第一型太陽能電站2座計54MW,開發彰化永興陸域風機及太陽能電場計62MW,且全力投入裝置容量為600MW的離岸風力發電第三階段區塊開發遴選。
相關連結
關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prescope Technologies Co.,Ltd(H.K.) | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 深水埗區 | 
| 2 | Scale Enterprise Ltd.(BVI) | 賴比瑞亞 | 蒙羅維亞(Monrovia) | ||
| 3 | Smart Hill Investment Limited (H.K.) | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 深水埗區 | 
| 4 | 德霸能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 5 | 地圓農品股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 6 | 多山能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 7 | 福武能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 | 
| 8 | 和陸能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 | 
| 9 | 力能能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 10 | 普訊軟件開發(西安)有限公司 | 中國大陸 | 陝西省 | 西安市 | 雁塔區 | 
| 11 | 詮實能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 12 | 如玖能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 13 | 三立方農業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 14 | 昇方農業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 15 | 聖二能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 16 | 天方電力股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 屏東縣 | 屏東市 | 
| 17 | 天方能源科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 18 | 韋世能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 | 
| 19 | 仙其能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 松山區 | 
| 20 | 星伊能源股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
| 21 | 增方農事股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 中山區 | 
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。







