【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
1 | 宏碁股份有限公司 | Acer Computer New Zealand limited | 品牌資訊產品行銷 |
2 | 億豐綜合工業股份有限公司 | Bay Blinds Limited | 窗簾產品與零件之加工、買賣及服務... |
3 | 宏碁股份有限公司 | BLUECHIP GROUP (NZ) LIMITED | 專業投資及控股公司 |
4 | 宏碁股份有限公司 | BLUECHIP INFOTECH NEW ZEALAND LIMITED | 電腦週邊軟體銷售 |
5 | 大成國際鋼鐵股份有限公司 | Brighton-Best International (NZ) Limited | 進口及銷售螺絲螺帽產品 |
6 | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | Brighton-Best International, (NZ) Limited. | 進口及銷售螺絲螺帽產品 |
7 | 友華生技醫藥股份有限公司 | Karihome Farm Limited | 農場經營 |
8 | 雄獅旅行社股份有限公司 | Lion International Travel Service Co., Ltd.(紐西蘭) | 旅行業 |
9 | 友華生技醫藥股份有限公司 | Orient Europharma (NZ) Co., Limited | 乳製品製造業務 |
10 | 億豐綜合工業股份有限公司 | Santa Fe Shutters Limited | 窗簾產品與零件之買賣及服務 |
11 | 聯強國際股份有限公司 | Synnex New Zealand Ltd. | 3C產品之銷售 |
12 | 東元電機股份有限公司 | 紐西蘭德高(私人) 有限公司 | 家電銷售 |
第1頁,共1頁
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。