篇數統計文章總數 共計5646筆
編號 | 類別 | 筆數 |
---|
1 | 品牌/商標 | 27 |
2 | 食 | 1066 |
3 | 衣 | 831 |
4 | 住 | 767 |
5 | 行 | 193 |
6 | 育 | 375 |
7 | 樂 | 808 |
8 | 健 | 150 |
9 | 美 | 216 |
10 | 日常生活 | 356 |
11 | 電子資訊業 | 141 |
12 | 金屬機械業 | 251 |
13 | 民生化工業 | 209 |
14 | 服務業 | 196 |
15 | 農礦能源業 | 60 |
台商/名人語錄更多名人語錄
吳旻潔 董事長
人的消費行為改變,百貨商場如果走老路,競爭力只會越來越差,除了做出內容差異化,更要創造客人到店的誘因。帶小孩看變魔術、參加夜書店的導覽,來書店算塔羅牌。未...