【產業別】與【行業別】的查詢條件,乃指【母公司】所屬的產業別與行業別,而非子公司的,詳細請參閱台商全球布局的現況分析。
編號 | 母公司 | 關係企業 | 產品項目 |
---|---|---|---|
11301 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶科技(江蘇)有限公司 | 投資控股、諮詢服務、代理銷售業務... |
11302 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶科技(上海)有限公司 | 節能設備之生產及銷售 |
11303 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶科技(咸寧)有限公司 | 生產和銷售新型電子零件、電力電... |
11304 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶科技股份有限公司 | 光電半導體、雲端運算電源管理系統... |
11305 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶力信科技(贛州)有限公司 | 生產銷售各種新型電子元件、電力電... |
11306 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶綠能科技(南京)有限公司 | 太陽能系統工程 |
11307 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶綠色能資科技股份有限公司 | 電子零組件、電池之生產製造與批售... |
11308 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶汽車電子(常州)有 限公司 | 電子產品之加工、製造及銷售 |
11309 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶通信(廣州)有限公司 | 移動通信終端設備之製造及銷售 |
11310 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶網絡通訊(東莞)有限公司 | 資訊產品之製造及銷售 |
11311 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶醫療器械(常州)有限公司 | 醫療器械設備之生產及銷售 |
11312 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶智慧能源(鹽城)有 限公司 | 路燈、交通信號燈、室內外景觀燈、... |
11313 | 光寶科技股份有限公司 | 光寶智能汽車(廣州)有限公司 | 汽車零部件及配件製造 |
11314 | 光洋應用材料科技股份有限公司 | 光大應用材料科技股份有限公司 | 金屬線製品製造 |
11315 | 光鼎電子股份有限公司 | 光鼎電子股份有限公司 | LED指示燈、LED顯示器、其他LED相... |
11316 | 光群雷射科技股份有限公司 | 光峰光電(無錫)有限公司 | 研發生產大液晶投影顯示器及顯示器... |
11317 | 光群雷射科技股份有限公司 | 光峰國際有限公司 | 投資事業 |
11318 | 台灣水泥股份有限公司 | 光和耐火工業股份有限公司 | 主要生產耐火材料,為高溫工業提供... |
11319 | 光紅建聖股份有限公司 | 光紅建聖股份有限公司 | 各種高頻連接器、光通訊零組件之研... |
11320 | 光鋐科技股份有限公司 | 光鋐科技股份有限公司 | 超高亮度發光二極體藍 綠光磊晶片... |
11321 | 光環科技股份有限公司 | 光環科技股份有限公司 | 面射型雷射晶粒、邊射型雷射晶粒、... |
11322 | 光頡科技股份有限公司 | 光頡電子(南通)有限公司 | 各種被動元件之製造及銷售 |
11323 | 光頡科技股份有限公司 | 光頡電子(無錫)有限公司(原:無錫泰銘電子有限公司) | 各種被動元件及熱敏電 阻之製造及... |
11324 | 光頡科技股份有限公司 | 光頡科技股份有限公司 | 電子零組件製造業。表面處理業。電... |
11325 | 森鉅科技材料股份有限公司 | 光鉅環保科技股份有限公司 | 對美國投資之控股公司 |
11326 | 華冠通訊股份有限公司 | 光利能源股份有限公司 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
11327 | 光麗生技控股股份有限公司 | 光麗生技控股股份有限公司 | 化妝品及保養品製造銷售 |
11328 | 光聯科技股份有限公司 | 光聯科技股份有限公司 | 面板製造技術 |
11329 | 雲豹能源科技股份有限公司 | 光量能源股份有限公司 | 發電服務 |
11330 | 虹光精密工業股份有限公司 | 光量子投資股份有限公司 | 投資 |
11331 | 光寶科技股份有限公司 | 光林智能科技股份有限公司 | 路燈、交通信號燈、室內外景觀燈、... |
11332 | 光菱電子股份有限公司 | 光菱電子(深圳)有限公司 | 積體電路、電子零組件等商品之買賣... |
11333 | 光菱電子股份有限公司 | 光菱電子(香港)有限公司 | 積體電路、電子零組件等商品之買賣... |
11334 | 光菱電子股份有限公司 | 光菱電子股份有限公司 | 電腦及電腦週邊設備之製造及進出口... |
11335 | 光隆精密工業股份有限公司 | 光隆精密工業股份有限公司 | 精密加工零組件製造 |
11336 | 光隆實業股份有限公司 | 光隆實業股份有限公司 | 羽绒成衣寢具 |
11337 | 陽明海運股份有限公司 | 光明(賴比瑞亞)股份有限公司 | 船舶貨運承攬 |
11338 | 陽明海運股份有限公司 | 光明海運股份有限公司 | 船舶運送、船務代理、 船舶及其零... |
11339 | 宜進實業股份有限公司 | 光明絲織廠股份有 限公司 | 棉絲、人造纖維等質物織造各種棉... |
11340 | 光明絲織廠股份有限公司 | 光明絲織廠股份有限公司 | 聚酯加工絲、加工收入、租賃收入 |
11341 | 新普科技股份有限公司 | 光普能源股份有限公司 | 投資業務 |
11342 | 大聯大投資控股股份有限公司 | 光勤股份有限公司 | 電子零件代理經銷 |
11343 | 光群雷射科技股份有限公司 | 光群雷射科技股份(香港)有限公司 | 全像產品之銷售代理 |
11344 | 光群雷射科技股份有限公司 | 光群雷射科技股份有限公司 | 全像術及光電相關產品 |
11345 | 光洋應用材料科技股份有限公司 | 光銳精密股份有限公司 | 電子器材、電子設備批發 |
11346 | 光紅建聖股份有限公司 | 光聖科技(寧波)有限公司 | 各種高頻連接器,光通訊零組生產及... |
11347 | 中華電信股份有限公司 | 光世代建設開發股份有限公司 | 不動產及綠建築業務之規劃、整合開... |
11348 | 德晉科技股份有限公司 | 光碩能源有限公司 | 再生能源發電 |
11349 | 中租控股股份有限公司 | 光泰電業股份有限公司 | 太陽能電廠開發及買賣 |
11350 | 大江生醫股份有限公司 | 光騰新藥股份有限公司 | 生物技術、研究發展服 務業 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。