:::
焦點

:::

好站推薦

研討會/講座

編號 資料標題 刊登日期 資料來源
821 0517 勞保、健保與退休金制度之解析+營業稅基礎解析  (活動日期:2022/05/17) 2022/4/29 鑫譽投資顧問有限公司
822 0511 OBU法人文件盤點、審查關鍵與辨識趨勢  (活動日期:2022/05/11) 2022/4/29 鑫譽投資顧問有限公司
823 0511 企業受控外國公司制度(CFC)與稅賦影響解析  (活動日期:2022/05/11) 2022/4/29 鑫譽投資顧問有限公司
824 0509 CRS共同申報準則解析、架構與辨識表格  (活動日期:2022/05/09) 2022/4/29 鑫譽投資顧問有限公司
825 0505 個人綜所稅解析與申報  (活動日期:2022/05/05) 2022/4/29 鑫譽投資顧問有限公司
826 0505 高所得人士利用投資公司控股之稅賦解析  (活動日期:2022/05/05) 2022/4/29 鑫譽投資顧問有限公司
827 0503 境外公司與OBU查核關鍵與解析  (活動日期:2022/05/03) 2022/4/29 鑫譽投資顧問有限公司
828 0427 財務報表、稅務申報解析-針對中小企業  (活動日期:2022/04/27) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司
829 0427 個人反避稅政策:法令解析與實務影響  (活動日期:2022/04/27) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司
830 0426 國際貿易業的稅賦申報與規劃  (活動日期:2022/04/26) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司
831 0426 中小企業-淺談會計與記帳的概念  (活動日期:2022/04/26) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司
832 0420 境外公司持有資產之架構與風險解析  (活動日期:2022/04/20) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司
833 0420 反避稅條款對境外公司 OBU 架構之影響解析  (活動日期:2022/04/20) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司
834 0418 二代健保解析與因應  (活動日期:2022/04/18) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司
835 0428 營業稅基礎解析  (活動日期:2022/04/28) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司
836 0412 營業稅基礎解析  (活動日期:2022/04/12) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司
837 0428 勞保、健保與退休金制度之解析  (活動日期:2022/04/28) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司
838 0412 勞保、健保與退休金制度之解析  (活動日期:2022/04/12) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司
839 0411 後境外公司時代的OBU架構再調整與法遵因應解析  (活動日期:2022/04/11) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司
840 0421 海外所得基礎解析  (活動日期:2022/04/21) 2022/4/1 鑫譽投資顧問有限公司

回頂端