:::
焦點

:::

好站推薦

研討會/講座

編號 資料標題 刊登日期 資料來源
801 0623 執行業務所得(組織)稅務申報與二代健保  (活動日期:2022/06/23) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
802 0616 營業稅解析與申報  (活動日期:2022/06/16) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
803 0616 營所稅之解析、限額計算與申報應注意事項  (活動日期:2022/06/16) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
804 0616 個人:綜合所得稅之解析  (活動日期:2022/06/16) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
805 0613 網紅與電商課稅解析與說明  (活動日期:2022/06/13) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
806 0623 二代健保的解析與說明  (活動日期:2022/06/23) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
807 0609 二代健保的解析與說明  (活動日期:2022/06/09) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
808 0623 企業常用政策性租稅減免  (活動日期:2022/06/23) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
809 0609 企業常用政策性租稅減免  (活動日期:2022/06/09) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
810 0607 營業稅進銷、營所稅收支差異解析與申報  (活動日期:2022/06/07) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
811 0607 境外資金回台專法與海外所得解析  (活動日期:2022/06/07) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
812 0607 個人受控公司制度(CFC)與海外所得申報  (活動日期:2022/06/07) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
813 0606 企業受控外國公司制度(CFC)與稅賦影響解析  (活動日期:2022/06/06) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
814 0602 境外公司持有資產之架構與風險解析  (活動日期:2022/06/02) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
815 0602 經濟實質法與 CRS 對境外公司 OBU 之影響與因應  (活動日期:2022/06/02) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
816 0602 反避稅條款對境外公司 OBU 架構之影響解析  (活動日期:2022/06/02) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
817 0624 二代健保之補充保費、所得稅扣繳申報  (活動日期:2022/06/24) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
818 0602 二代健保之補充保費、所得稅扣繳申報  (活動日期:2022/06/02) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
819 0630 營業稅基礎解析  (活動日期:2022/06/30) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司
820 0601 營業稅基礎解析  (活動日期:2022/06/01) 2022/5/31 鑫譽投資顧問有限公司

回頂端