:::
富威國際股份有限公司
- 母公司
- :
- 大聯大投資控股股份有限公司
- 成立時間
- :
- 民國87年
- 投資國家
- :
- 中國大陸
- 產品項目
- :
- 電子零件之買賣
- 企業地址
- :
- 香港新界荃灣青山道 388 號中染大廈 15 樓 07-11室
- 投資金額
- :
- 6,300萬港幣
- 資料來源
- :
- 大聯大官網 - 年報
母公司關係企業
| 編號 | 子公司名稱 | 國家 | 省/州 | 地級市/縣市 | 縣級市/鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apache Communication Inc. (B.V.I.) | 維京群島 | |||
| 2 | Apache Korea Corp. | 大韓民國 | 京畿 | 京畿道 | 城南市 |
| 3 | Fame Hall International Co., Ltd. | 維京群島 | |||
| 4 | Frontek International Limited | 維京群島 | |||
| 5 | Genuine C&C (Indo China) Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
| 6 | Genuine C&C Holding Inc. (Seychelles) | 賽席爾 | 馬埃島(Mahe) | ||
| 7 | LaaS Holdings (Samoa) Limited | 薩摩亞 | 阿皮亞(Apia) | ||
| 8 | Longview Technology GC Limited | 維京群島 | |||
| 9 | Richpower Electronic Devices Pte., Ltd. | 新加坡 | |||
| 10 | SAC Components (South Asia) Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
| 11 | Suntop Investments Limited | 開曼群島 | |||
| 12 | Teco Enterprise Holding (BVI) Co., Ltd. | 維京群島 | |||
| 13 | Win-Win Systems Ltd. | 維京群島 | |||
| 14 | World Peace International (India) Pvt., Ltd. | 印度 | 德里國家首都轄區(National Capital Territory of Delhi) | 新德里(New Delhi) | |
| 15 | World Peace International (South Asia) Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
| 16 | WPG (Thailand) Co., Ltd. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 17 | WPG Americas Inc. | 美國 | 加利福尼亞州(California) | 聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara) | 聖荷西(San Jose) |
| 18 | WPG C&C (Malaysia) Sdn Bhd | 馬來西亞 | 雪蘭莪州(Selangor) | ||
| 19 | WPG C&C (Thailand) Co., Ltd. | 泰國 | 中部 | 曼谷(Bangkok) | |
| 20 | WPG C&C Computers and Peripheral (India) Private Limited | 印度 | 德里國家首都轄區(National Capital Territory of Delhi) | 新德里(New Delhi) | |
| 21 | WPG C&C Limited | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 22 | WPG Electronics (Philippines) Inc. | 菲律賓 | 馬尼拉大都會(Metro Manila) | 文珍俞巴市(Muntinlupa) | |
| 23 | WPG EMEA UK LIMITED | 英國 | 大倫敦(Greater London) | ||
| 24 | WPG India Electronics Pvt Ltd. | 印度 | 德里國家首都轄區(National Capital Territory of Delhi) | 新德里(New Delhi) | |
| 25 | WPG International (CI) Limited | 開曼群島 | |||
| 26 | WPG International (Hong Kong) Limited | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 27 | WPG Korea Co.,Ltd. | 大韓民國 | 京畿 | 京畿道 | 城南市 |
| 28 | WPG Malaysia Sdn Bhd | 馬來西亞 | 雪蘭莪州(Selangor) | ||
| 29 | WPG South Asia Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
| 30 | WPG Vietnam Company Limited | 越南 | 東南部 | 胡志明市 | |
| 31 | WPI International (South Asia) Pte Ltd | 新加坡 | |||
| 32 | WPI Technology Pte. Ltd. | 新加坡 | |||
| 33 | Yosun Hong Kong Corp.Ltd. | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 34 | Yosun Singapore Pte Ltd. | 新加坡 | |||
| 35 | 大傳電子股份有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 36 | 大傳企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 37 | 大聯大電子(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 38 | 大聯大電子股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 39 | 大聯大基通有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 40 | 大聯大商貿(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 南山區 |
| 41 | 大聯大商貿有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
| 42 | 大聯大投資控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 43 | 大聯大訊聯有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 44 | 大聯大雲端服務有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 45 | 富威國際股份有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 46 | 共創智能(東莞)供應鏈管理有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 東莞市 | 沙田鎮 |
| 47 | 共創智能控股(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 48 | 光勤股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 49 | 合邦商網股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 50 | 恆伸股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 51 | 衡國企業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 52 | 建智(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 香港島 | 中西區 |
| 53 | 建智股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 54 | 捷元股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 內湖區 |
| 55 | 凱悌股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 56 | 隆昕國際(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 57 | 隆昕國際股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 58 | 龍臨實業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 59 | 茂捷貿易(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 寶安區 |
| 60 | 鵬瑜(上海)數碼科技有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
| 61 | 鵬瑜國際有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 62 | 品佳電子有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 63 | 品佳股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 64 | 品佳國際有限公司 | 維京群島 | |||
| 65 | 詮鼎科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 66 | 世平國際(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 67 | 世平偉業國際貿易(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 閔行區 | 莘庄工業區 |
| 68 | 世平興業股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 69 | 世友投資股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 70 | 芯利安科技有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 九龍 | 油尖旺區 |
| 71 | 鑫衡廣國際貿易(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
| 72 | 鑫加淘(上海)實業發展有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 嘉定區 | |
| 73 | 鑫聯大(香港)有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 74 | 鑫聯大投資控股股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 75 | 鑫鵬瑜有限公司 | 中國大陸 | 香港 | 新界 | 荃灣區 |
| 76 | 鑫童樂(上海)實業發展有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 寶山區 | |
| 77 | 友尚電子(上海)有限公司 | 中國大陸 | 上海市 | 浦東新區 | 上海自貿區 |
| 78 | 友尚股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 79 | 友尚華南科技(深圳)有限公司 | 中國大陸 | 廣東省 | 深圳市 | 南山區 |
| 80 | 昱博科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
| 81 | 振遠科技股份有限公司 | 中華民國 | 台灣省 | 台北市 | 南港區 |
本資料來自上市櫃公司公開說明書/年報,僅供參考,請向有關單位洽詢其正確性,或上該公司官網查詢年報最新資料。





