:::
焦點

:::

好站推薦

研討會/講座

編號 資料標題 刊登日期 資料來源
1361 10/11 共同申報準則(CRS)解析、架構與辨識表格  (活動日期:2018/10/11) 2018/9/4 鑫譽投資顧問有限公司
1362 9/17 共同申報準則(CRS)解析、架構與辨識表格  (活動日期:2018/09/17) 2018/9/4 鑫譽投資顧問有限公司
1363 9/11 OBU文件與風險控管  (活動日期:2018/09/11) 2018/9/4 鑫譽投資顧問有限公司
1364 9/11 書籍導讀:境外公司操作聖經  (活動日期:2018/09/11) 2018/9/4 鑫譽投資顧問有限公司
1365 9/20 海外所得基礎解析  (活動日期:2018/09/20) 2018/9/4 鑫譽投資顧問有限公司
1366 9/5 海外所得基礎解析  (活動日期:2018/09/05) 2018/9/4 鑫譽投資顧問有限公司
1367 9/5 台灣反避稅條款對企業OBU投資架構之影響  (活動日期:2018/09/05) 2018/9/4 鑫譽投資顧問有限公司
1368 8/30 境外公司與OBU三角貿易操作解析  (活動日期:2018/08/30) 2018/8/9 鑫譽投資顧問有限公司
1369 8/30 不能忽略的境外公司OBU操作風險  (活動日期:2018/08/30) 2018/8/9 鑫譽投資顧問有限公司
1370 8/22 台灣反避稅條款對企業OBU投資架構之影響  (活動日期:2018/08/22) 2018/8/9 鑫譽投資顧問有限公司
1371 8/21 海外所得基礎解析  (活動日期:2018/08/21) 2018/8/9 鑫譽投資顧問有限公司
1372 8/16 公司設立、稅務與創業應注意事項  (活動日期:2018/08/16) 2018/8/9 鑫譽投資顧問有限公司
1373 8/14 企業租稅規劃與分析  (活動日期:2018/08/14) 2018/8/9 鑫譽投資顧問有限公司
1374 8/9 海外所得基礎解析  (活動日期:2018/08/09) 2018/8/9 鑫譽投資顧問有限公司
1375 8/8 營業稅解析-創業者角度切入  (活動日期:2018/08/08) 2018/8/9 鑫譽投資顧問有限公司
1376 8/8 OBU於業主稅賦規劃上的風險分析  (活動日期:2018/08/08) 2018/8/9 鑫譽投資顧問有限公司
1377 9/11 2018亞洲會展產業論壇  (活動日期:2018/09/11) 2018/8/7 經濟日報
1378 9/7 跨境電商研討會:翻轉印度-數位印度商機攻略(高雄)  (活動日期:2018/09/07) 2018/8/6 臺灣商情網
1379 9/6 跨境電商研討會:翻轉印度-數位印度商機攻略(台中)  (活動日期:2018/09/06) 2018/8/6 臺灣商情網
1380 9/5 跨境電商研討會:翻轉印度-數位印度商機攻略(台北)  (活動日期:2018/09/05) 2018/8/6 臺灣商情網

回頂端