:::
焦點

:::

好站推薦

研討會/講座

編號 資料標題 刊登日期 資料來源
1461 1107財務報表、稅務申報書解析-針對中小企業  (活動日期:2017/11/07) 2017/11/7 鑫譽投資顧問有限公司
1462 1107中小企業-淺談會計與記帳的概念  (活動日期:2017/11/07) 2017/11/7 鑫譽投資顧問有限公司
1463 1202 「創新產業發展與金融科技(FinTech)」研討會  (活動日期:2017/12/02) 2017/10/23 臺灣經濟研究院
1464 1115 2018年經濟景氣趨勢研討會  (活動日期:2017/11/15) 2017/10/23 臺灣經濟研究院
1465 1104 第32屆太平洋經濟共同體國際研討會  (活動日期:2017/11/14) 2017/10/23 臺灣經濟研究院
1466 1107 2016、2017 「品牌潛力市場探勘成果分享會」  (活動日期:2017/11/07) 2017/10/23 臺灣經濟研究院
1467 1025 生質能源多元化與循環經濟應用推廣研討會  (活動日期:2017/10/25) 2017/10/23 臺灣經濟研究院
1468 1024 個人反避稅政策:法令解析與實務影響  (活動日期:2017/10/24) 2017/9/14 鑫譽投資顧問有限公司
1469 1017 中小企業-淺談會計與記帳的概念  (活動日期:2017/10/17) 2017/9/14 鑫譽投資顧問有限公司
1470 1017 財務報表、稅務申報書解析-針對中小企業  (活動日期:2017/10/17) 2017/9/14 鑫譽投資顧問有限公司
1471 1003 OBU開戶文件盤點、審視、用途、驗證與辨識  (活動日期:2017/10/03) 2017/9/14 鑫譽投資顧問有限公司
1472 1003 投資為專業之公司 - 稅賦解析  (活動日期:2017/10/03) 2017/9/14 鑫譽投資顧問有限公司
1473 1024 境外公司與OBU 簡介  (活動日期:2017/10/24) 2017/9/14 鑫譽投資顧問有限公司
1474 1005 境外公司與OBU 簡介  (活動日期:2017/10/05) 2017/9/14 鑫譽投資顧問有限公司
1475 0927 境外公司與OBU 簡介  (活動日期:2017/09/27) 2017/9/14 鑫譽投資顧問有限公司
1476 0921 海外所得基礎解析  (活動日期:2017/09/21) 2017/9/14 鑫譽投資顧問有限公司
1477 0919 海外所得基礎解析  (活動日期:2017/09/19) 2017/9/14 鑫譽投資顧問有限公司
1478 0914 境外公司與OBU 簡介  (活動日期:2017/09/14) 2017/9/14 鑫譽投資顧問有限公司
1479 0929「解密中小企業電商攻略 布局海外新市場」跨境電商研討會暨媒合會  (活動日期:2017/09/29) 2017/9/12 中華民國資訊軟體協會
1480 0919 「大陸臺商投資權益保障」座談會  (活動日期:2017/09/19) 2017/9/7 臺灣經濟研究院

回頂端