台商投資損益匯回分析圖表-赴大陸投資家數
- 台商投資損益匯回分析圖表
- 首頁
- 台商投資損益匯回分析圖表
年份 | 上市赴大陸家數 | 上櫃赴大陸家數 | 上市櫃總家數 | 上市櫃赴大陸家數 | 上市櫃赴大陸比例 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 603 | 443 | 1,046 | 1,046 | 76.24% |
101 | 626 | 467 | 1,093 | 1,093 | 77.90% |
102 | 638 | 484 | 1,447 | 1,122 | 77.54% |
103 | 649 | 498 | 1,481 | 1,147 | 77.45% |
104 | 655 | 515 | 1,515 | 1,170 | 77.23% |
105 | 660 | 529 | 1,536 | 1,189 | 77.41% |
106 | 663 | 529 | 1,562 | 1,192 | 76.31% |
107 | 672 | 528 | 1,595 | 1,200 | 75.24% |
108 | 670 | 528 | 1,608 | 1,198 | 74.50% |
109 | 675 | 524 | 1,626 | 1,199 | 73.74% |
110 | 683 | 525 | 1,649 | 1,208 | 73.26% |
111 | 686 | 524 | 1,682 | 1,210 | 71.94% |
112 | 690 | 519 | 1,714 | 1,209 | 70.54% |
年份 | 新聞來源網址 |
---|---|
100 | 國內上市(櫃)公司截至100年底海外及大陸投資情形 |
101 | 國內上市(櫃)公司截至101年底止海外及大陸投資情形 |
102 | 國內上市(櫃)公司102年度海外及大陸投資情形 |
103 | 國內上市(櫃)公司103年度海外及大陸投資情形 |
104 | 國內上市(櫃)公司104年度海外及大陸投資情形 |
105 | |
106 | 國內上市(櫃)公司106年度海外及大陸投資情形 |
107 | 國內上市(櫃)公司107年度海外及大陸投資情形 |
108 | 國內上市(櫃)公司108年度海外及大陸投資情形 |
109 | 國內上市(櫃)公司109年度海外及大陸投資情形 |
110 | 國內上市(櫃)公司110年度海外及大陸投資情形 |
111 | 國內上市(櫃)公司111年度海外及大陸投資情形 |
112 | 國內上市(櫃)公司112年度海外及大陸投資情形 |