台商投資損益匯回分析圖表-赴大陸投資損益
- 台商投資損益匯回分析圖表
- 首頁
- 台商投資損益匯回分析圖表
年份 | 上市投資損益 | 上櫃投資損益 | 上市櫃投資損益 |
---|---|---|---|
100 | 1,586 | 25 | 1,611 |
101 | 1,487 | -16 | 1,471 |
102 | 1,477 | -21 | 1,456 |
103 | 2,105 | 32 | 2,137 |
104 | 2,008 | 59 | 2,067 |
105 | 2,729 | 140 | 2,869 |
106 | 2,588 | 173 | 2,761 |
107 | 3,124 | 151 | 3,275 |
108 | 3,155 | 158 | 3,313 |
109 | 4,221 | 238 | 4,459 |
110 | 5,239 | 284 | 5,523 |
111 | 4,279 | 262 | 4,541 |
112 | 4,248 | 241 | 4,489 |
年份 | 新聞來源網址 |
---|---|
100 | 國內上市(櫃)公司截至100年底海外及大陸投資情形 |
101 | 國內上市(櫃)公司截至101年底止海外及大陸投資情形 |
102 | 國內上市(櫃)公司102年度海外及大陸投資情形 |
103 | 國內上市(櫃)公司103年度海外及大陸投資情形 |
104 | 國內上市(櫃)公司104年度海外及大陸投資情形 |
105 | |
106 | 國內上市(櫃)公司106年度海外及大陸投資情形 |
107 | 國內上市(櫃)公司107年度海外及大陸投資情形 |
108 | 國內上市(櫃)公司108年度海外及大陸投資情形 |
109 | 國內上市(櫃)公司109年度海外及大陸投資情形 |
110 | 國內上市(櫃)公司110年度海外及大陸投資情形 |
111 | 國內上市(櫃)公司111年度海外及大陸投資情形 |
112 | 國內上市(櫃)公司112年度海外及大陸投資情形 |