台商投資損益匯回分析圖表-赴大陸投資與匯回金額
- 台商投資損益匯回分析圖表
- 首頁
- 台商投資損益匯回分析圖表
年份 | 上市累計匯回 | 上市累積投資 | 上市匯回占投資比 | 上櫃累計匯回 | 上櫃累積投資 | 上櫃匯回占投資比 | 上市櫃累計匯回 | 上市櫃累積投資 | 上市櫃匯回占投資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1,047 | 11,499 | 9.10% | 117 | 1,615 | 7.22% | 1,164 | 13,114 | 8.88% |
101 | 1,159 | 12,831 | 9.03% | 137 | 1,700 | 8.06% | 1,296 | 14,531 | 8.92% |
102 | 1,488 | 15,314 | 9.71% | 172 | 1,828 | 9.46% | 1,660 | 17,142 | 9.68% |
103 | 1,941 | 17,420 | 11.14% | 201 | 1,998 | 10.06% | 2,142 | 19,418 | 11.03% |
104 | 2,332 | 19,319 | 12.07% | 227 | 2,174 | 10.44% | 2,559 | 21,493 | 11.91% |
105 | 2,742 | 20,535 | 13.35% | 274 | 2,284 | 12.00% | 3,016 | 22,819 | 13.22% |
106 | 3,693 | 20,800 | 17.75% | 338 | 2,354 | 14.36% | 4,031 | 23,154 | 17.41% |
107 | 4,146 | 22,537 | 18.39% | 352 | 2,456 | 14.33% | 4,498 | 24,993 | 18.00% |
108 | 4,511 | 22,684 | 19.88% | 395 | 2,426 | 16.28% | 4,906 | 25,110 | 19.54% |
109 | 5,043 | 22,673 | 22.24% | 438 | 2,445 | 17.91% | 5,481 | 25,118 | 21.82% |
110 | 5,377 | 22,852 | 23.52% | 519 | 2,436 | 21.31% | 5,896 | 25,288 | 23.32% |
111 | 6,435 | 24,486 | 26.28% | 605 | 2,546 | 23.76% | 7,040 | 27,032 | 26.04% |
112 | 7,772 | 25,394 | 30.60% | 770 | 2,547 | 28.58% | 8,542 | 27,941 | 28.57% |
年份 | 新聞來源網址 |
---|---|
100 | 國內上市(櫃)公司截至100年底海外及大陸投資情形 |
101 | 國內上市(櫃)公司截至101年底止海外及大陸投資情形 |
102 | 國內上市(櫃)公司102年度海外及大陸投資情形 |
103 | 國內上市(櫃)公司103年度海外及大陸投資情形 |
104 | 國內上市(櫃)公司104年度海外及大陸投資情形 |
105 | |
106 | 國內上市(櫃)公司106年度海外及大陸投資情形 |
107 | 國內上市(櫃)公司107年度海外及大陸投資情形 |
108 | 國內上市(櫃)公司108年度海外及大陸投資情形 |
109 | 國內上市(櫃)公司109年度海外及大陸投資情形 |
110 | 國內上市(櫃)公司110年度海外及大陸投資情形 |
111 | 國內上市(櫃)公司111年度海外及大陸投資情形 |
112 | 國內上市(櫃)公司112年度海外及大陸投資情形 |