台商投資損益匯回分析圖表-赴大陸與海外投資損益及累積投資比較
- 台商投資損益匯回分析圖表
- 首頁
- 台商投資損益匯回分析圖表
年份 | 上市櫃-赴大陸投資損益 | 上市櫃-赴海外投資損益 | 上市櫃-赴大陸累積投資 | 上市櫃-赴海外累積投資 |
---|---|---|---|---|
100 | 1,611 | 2,286 | 13,114 | 23,820 |
101 | 1,471 | 2,349 | 14,531 | 25,694 |
102 | 1,456 | 2,759 | 17,142 | 42,509 |
103 | 2,137 | 3,493 | 19,418 | 47,555 |
104 | 2,067 | 3,000 | 21,493 | 52,873 |
105 | 2,869 | 3,631 | 22,819 | 57,154 |
106 | 2,761 | 4,561 | 23,154 | 59,755 |
107 | 3,275 | 4,844 | 24,993 | 65,356 |
108 | 3,313 | 4,898 | 25,110 | 66,913 |
109 | 4,459 | 6,312 | 25,118 | 68,107 |
110 | 5,523 | 12,692 | 25,288 | 71,526 |
111 | 4,541 | 11,317 | 27,032 | 78,507 |
112 | 4,489 | 6,724 | 27,941 | 86,193 |
年份 | 新聞來源網址 |
---|---|
100 | 國內上市(櫃)公司截至100年底海外及大陸投資情形 |
101 | 國內上市(櫃)公司截至101年底止海外及大陸投資情形 |
102 | 國內上市(櫃)公司102年度海外及大陸投資情形 |
103 | 國內上市(櫃)公司103年度海外及大陸投資情形 |
104 | 國內上市(櫃)公司104年度海外及大陸投資情形 |
105 | |
106 | 國內上市(櫃)公司106年度海外及大陸投資情形 |
107 | 國內上市(櫃)公司107年度海外及大陸投資情形 |
108 | 國內上市(櫃)公司108年度海外及大陸投資情形 |
109 | 國內上市(櫃)公司109年度海外及大陸投資情形 |
110 | 國內上市(櫃)公司110年度海外及大陸投資情形 |
111 | 國內上市(櫃)公司111年度海外及大陸投資情形 |
112 | 國內上市(櫃)公司112年度海外及大陸投資情形 |