:::
建大 揮軍進擊亞洲、歐美市場
建大工業股份有限公司
刊登日期:2024/11/22 下午 03:56:47 資料來源:工商時報
建大董事長楊啟仁21日表示,已成功開發出電動汽車專用車胎,將在兩岸及美國市場陸續推出,將有助於公司未來營收的成長。建大在美國俄亥俄州阿克倫新建的輪圈工廠,預計明年中啟用,擴大建大在北美的輪圈與輪胎配套營運規模。楊啟仁說,建大輪胎銷售過去重視亞洲及北美市場,但擴大布局歐洲後,目前在歐洲汽車胎銷售已有顯著成長,且已增加多國經銷商,如波蘭,挪威、芬蘭、希臘、比利時等,有助建大拓展歐洲輪胎市場版圖。建大也已在德國漢堡設立歐洲研發中心,可望增加拓展歐洲汽車胎市場的競爭力。楊啟仁強調,建大的歐洲團隊深耕歐洲輪胎修補市場,積極開發歐洲市場適合輪胎,是歐洲業績穩定成長的重要推手。楊啟仁說,建大的特殊用胎,包括高爾夫球車胎、割草機輪胎,在北美市占率高達三分之一強,尤其高爾夫球車胎與輪圈配套產品,在美市占率高達85%,是建大的重要獲利來源之一。
相關連結
延伸閱讀
| 編號 | 刊登日期 | 資料標題 | 資料館別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/16 | 正新拓展大陸電動車版圖 已打入小鵬、理想、華為鏈 下一步瞄準小米 | 企業故事館 |
| 2 | 2025/10/13 | 華豐橡膠將前進美國 計畫在紐約州購廠作為生產基地 | 企業故事館 |
| 3 | 2025/3/14 | 若美墨關稅戰開打 台橡得利 | 企業故事館 |
| 4 | 2025/3/12 | 國際中橡 關鞍山廠賣重慶廠 | 企業故事館 |
| 5 | 2024/11/25 | 正新砸13億 加碼投資印度 | 企業故事館 |
| 6 | 2024/10/18 | 泰豐拓市場、資產活化 雙向進補 | 企業故事館 |
| 7 | 2024/10/13 | 千億輪胎帝國為何重兵布局印尼及印度?正新董座:台灣市場就這麼大,不出去就沒辦法成長 | 企業故事館 |
| 8 | 2024/6/7 | 台橡調整產品結構 衝刺電動車、醫療 | 企業故事館 |
| 9 | 2024/5/31 | 建大深圳廠6/1停止生產 改為銷售中心 | 企業故事館 |
| 10 | 2024/5/30 | 正新持續推出電動車專用輪胎 | 企業故事館 |
| 11 | 2023/9/1 | 台橡重訊 增加申華化學公司持股達88% | 企業故事館 |
| 12 | 2023/8/29 | 正新雙印產能全開 拚獲利 | 企業故事館 |
| 13 | 2023/7/10 | 台廠首例!正新打入比亞迪輪胎鏈 搶進電動車市場 | 企業故事館 |
| 14 | 2023/4/25 | 泰豐賣中壢地 21億元落袋 | 企業故事館 |
| 15 | 2023/3/24 | 正新拿下BMW輪胎大單 創台灣輪胎業者紀錄 | 企業故事館 |
| 16 | 2023/3/15 | 正新橡膠強勢布局全球!華碩商用電腦「可靠、高效」做後盾 | 企業故事館 |
| 17 | 2023/3/1 | 電動車專用胎差在哪?輪胎大廠正新,如何搶攻特斯拉輪胎修補市場? | 企業故事館 |
| 18 | 2023/1/16 | 建大楊啓仁專訪》四座輪胎研發中心 掌致勝祕訣 | 企業故事館 |
| 19 | 2023/1/16 | 建大董事長楊啟仁擬五大藍圖 拚十年業績翻倍 | 企業故事館 |
| 20 | 2022/6/6 | 正新雙印廠 機車胎增產搶市 | 企業故事館 |
| 21 | 2021/12/8 | 台橡 德州設研發中心 | 企業故事館 |
| 22 | 2021/8/15 | 台橡公司越南鞋材、印度輪胎廠營運季季漲 | 企業故事館 |
| 23 | 2021/8/10 | 在陸深耕售後 正新取得主場優勢 | 企業故事館 |
| 24 | 2021/4/16 | 正新轎車胎 輸美反傾銷稅大降 | 企業故事館 |
| 25 | 2021/3/26 | 建大深圳廠Q2動工 添營運動能 | 企業故事館 |
| 26 | 2021/1/29 | 正新加碼台灣 砸23億蓋廠 | 企業故事館 |
| 27 | 2021/1/1 | 楊啟仁:建大銷美產能移至越南廠 | 企業故事館 |
| 28 | 2020/11/23 | 正新擴大布局 雙印廠2大成長動能 | 企業故事館 |
| 29 | 2020/5/21 | 中橡印度新廠 延3~6月投產 | 企業故事館 |
| 30 | 2020/4/18 | 建大在中美貿易戰火中迎風揚帆 | 企業故事館 |
| 31 | 2020/2/29 | 台橡攻高值產品 強碰台塑化 | 企業故事館 |
| 32 | 2019/12/14 | 中橡前進土國 規劃蓋碳黑廠 | 企業故事館 |
| 33 | 2019/10/28 | 鑫永銓射三箭 擴大營運規模 | 企業故事館 |
| 34 | 2019/9/30 | 建大 越南廠2020產值翻倍 | 企業故事館 |
| 35 | 2019/8/31 | 越南商機,他早就看到!建大總裁楊銀明深耕海外20年,營收挑戰400億 | 企業故事館 |
| 36 | 2019/8/31 | 越南商機,他早就看到!建大總裁楊銀明深耕海外20年,營收挑戰400億 | 企業故事館 |
| 37 | 2019/8/26 | 科技創業家看正新 從代工走向品牌的成功關鍵 | 企業故事館 |
| 38 | 2019/8/25 | 中橡印度擴廠 加速度 | 企業故事館 |
| 39 | 2019/8/20 | 台灣輪胎冠軍-瑪吉斯,品牌3大成功心法 | 企業故事館 |
| 40 | 2019/8/20 | 不用開燈、全自動生產,正新瑪吉斯輪胎導入工業4.0,顛覆傳產工作想像,讓人才發揮最大價值 | 企業故事館 |






