:::
台商投資統計

:::
本功能將提供台商在大陸投資的統計資料查詢(不含香港),資料來源為經濟部投資審議司官網 資料。當年度資料乃累計至最新月份的資料,而至2006的分省(不含香港),因1990年到2006年無各分省與各分行業之合計資料,直至2007年後才有行業別與產業別的詳細分類,投資金額單位為美金(千元)。原始資料請連接至經濟部投資審議司 https://dir.moea.gov.tw/chinese/ 您可以在本功能中查尋出您所需要的資料,若要作進一步的加值分析如統計與繪圖,請至 「大陸投資分析圖表」。
  • ~
年份 省份 行業別 投資件數 投資金額
(仟美元)
2018年 合計 塑膠製品製造業 13 204,493.13
2018年 合計 非金屬礦物製品製造業 10 119,419.75
2018年 合計 基本金屬製造業 18 677,632.07
2018年 合計 金屬製品製造業 19 114,565.29
2018年 合計 電子零組件製造業 56 1,846,134.78
2018年 合計 電腦、電子產品及光學製品製造業 23 763,803.71
2018年 合計 電力設備製造業 26 298,883.34
2018年 合計 機械設備製造業 30 237,670.61
2018年 合計 汽車及其零件製造業 21 343,421.03
2018年 合計 其他運輸工具製造業 4 41,494.31
2018年 合計 家具製造業 0 0.00
2018年 合計 其他製造業 6 79,830.25
2018年 合計 產業用機械設備維修及安裝業 4 4,979.14
2018年 合計 電力及燃氣供應業 1 15,000.00
2018年 合計 用水供應及污染整治業 0 0.00
2018年 合計 營造業 12 57,966.08
2018年 合計 批發及零售業 209 1,188,918.53
2018年 合計 運輸及倉儲業 9 158,425.47
2018年 合計 住宿及餐飲業 9 84,797.65
2018年 合計 資訊及通訊傳播業 33 47,105.92
回頂端