:::
台商投資統計

:::
本功能將提供台商在大陸投資的統計資料查詢(不含香港),資料來源為經濟部投資審議司官網 資料。當年度資料乃累計至最新月份的資料,而至2006的分省(不含香港),因1990年到2006年無各分省與各分行業之合計資料,直至2007年後才有行業別與產業別的詳細分類,投資金額單位為美金(千元)。原始資料請連接至經濟部投資審議司 https://dir.moea.gov.tw/chinese/ 您可以在本功能中查尋出您所需要的資料,若要作進一步的加值分析如統計與繪圖,請至 「大陸投資分析圖表」。
  • ~
年份 省份 行業別 投資件數 投資金額
(仟美元)
2019年 合計 礦業及土石採取業 0 0.00
2019年 合計 製造業 250 2,408,058.07
2019年 合計 食品製造業 4 36,294.11
2019年 合計 飲料製造業 1 8,588.52
2019年 合計 菸草製造業 0 0.00
2019年 合計 紡織業 6 38,796.19
2019年 合計 成衣及服飾品製造業 2 9,529.73
2019年 合計 皮革、毛皮及其製品製造業 1 1,181.99
2019年 合計 木竹製品製造業 2 3,059.97
2019年 合計 紙漿、紙及紙製品製造業 6 18,808.00
2019年 合計 印刷及資料儲存媒體複製業 0 3,500.00
2019年 合計 石油及煤製品製造業 0 220.00
2019年 合計 化學材料製造業 5 355,438.86
2019年 合計 化學製品製造業 3 4,772.22
2019年 合計 藥品製造業 6 1,775.82
2019年 合計 橡膠製品製造業 1 106,846.93
2019年 合計 塑膠製品製造業 4 65,440.34
2019年 合計 非金屬礦物製品製造業 7 33,460.13
2019年 合計 基本金屬製造業 9 131,936.11
2019年 合計 金屬製品製造業 18 70,867.14
回頂端