:::
台商投資統計

:::
本功能將提供台商在大陸投資的統計資料查詢(不含香港),資料來源為經濟部投資審議司官網 資料。當年度資料乃累計至最新月份的資料,而至2006的分省(不含香港),因1990年到2006年無各分省與各分行業之合計資料,直至2007年後才有行業別與產業別的詳細分類,投資金額單位為美金(千元)。原始資料請連接至經濟部投資審議司 https://dir.moea.gov.tw/chinese/ 您可以在本功能中查尋出您所需要的資料,若要作進一步的加值分析如統計與繪圖,請至 「大陸投資分析圖表」。
  • ~
年份 省份 行業別 投資件數 投資金額
(仟美元)
2019年 合計 電子零組件製造業 68 626,187.75
2019年 合計 電腦、電子產品及光學製品製造業 22 330,308.03
2019年 合計 電力設備製造業 26 227,653.53
2019年 合計 機械設備製造業 23 192,569.38
2019年 合計 汽車及其零件製造業 17 51,664.10
2019年 合計 其他運輸工具製造業 4 17,253.77
2019年 合計 家具製造業 2 20,528.10
2019年 合計 其他製造業 12 42,014.57
2019年 合計 產業用機械設備維修及安裝業 1 9,362.80
2019年 合計 電力及燃氣供應業 0 8,948.64
2019年 合計 用水供應及污染整治業 3 2,601.81
2019年 合計 營造業 14 28,758.14
2019年 合計 批發及零售業 182 1,008,872.32
2019年 合計 運輸及倉儲業 6 146,751.50
2019年 合計 住宿及餐飲業 8 6,605.90
2019年 合計 資訊及通訊傳播業 11 45,293.19
2019年 合計 金融及保險業 18 236,871.05
2019年 合計 不動產業 7 37,317.62
2019年 合計 專業、科學及技術服務業 86 147,546.93
2019年 合計 支援服務業 8 9,734.24
回頂端