:::
台商投資統計

:::
本功能將提供台商在大陸投資的統計資料查詢(不含香港),資料來源為經濟部投資審議司官網 資料。當年度資料乃累計至最新月份的資料,而至2006的分省(不含香港),因1990年到2006年無各分省與各分行業之合計資料,直至2007年後才有行業別與產業別的詳細分類,投資金額單位為美金(千元)。原始資料請連接至經濟部投資審議司 https://dir.moea.gov.tw/chinese/ 您可以在本功能中查尋出您所需要的資料,若要作進一步的加值分析如統計與繪圖,請至 「大陸投資分析圖表」。
  • ~
年份 省份 行業別 投資件數 投資金額
(仟美元)
1999年 雲南省 合計 0 450.00
1999年 西藏自治區 合計 0 0.00
2000年 合計 合計 840 2,607,142.00
2000年 合計 農林漁牧業 6 5,752.00
2000年 合計 礦業及土石採取業 1 150.00
2000年 合計 製造業 692 2,384,246.00
2000年 合計 食品製造業 9 32,318.00
2000年 合計 飲料製造業 1 10,935.00
2000年 合計 菸草製造業 0 0.00
2000年 合計 紡織業 15 40,788.00
2000年 合計 成衣及服飾品製造業 11 16,404.00
2000年 合計 皮革、毛皮及其製品製造業 9 4,191.00
2000年 合計 木竹製品製造業 2 2,190.00
2000年 合計 紙漿、紙及紙製品製造業 8 32,994.00
2000年 合計 印刷及資料儲存媒體複製業 2 1,589.00
2000年 合計 石油及煤製品製造業 4 2,820.00
2000年 合計 化學材料製造業 13 80,484.00
2000年 合計 化學製品製造業 17 25,094.00
2000年 合計 藥品製造業 3 2,385.00
2000年 合計 橡膠製品製造業 5 10,900.00
回頂端